Oyuncu Bilgiler

153
Tufan YALÇIN
1971
Halk Bankası
Ankara
1457
-
30.
43
33
% 76.74
505 3916075 - 536 9385326
29-01-09
Değil
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
21812 Tufan YALÇIN 153 Murat ÖZKARS 1079 3:1 17/03/18 6.Adana Vet. / Adana 1 1456 1 1457
17414 Tufan YALÇIN 153 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:0 13/12/15 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 1454 2 1456
17413 Tufan YALÇIN 153 Mustafa YILMAZ 1196 3:0 13/12/15 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 1452 2 1454
15017 Bora DİLERİ 17 Tufan YALÇIN 153 3:2 16/05/14 Şahinbey S.S. / Gaziantep 1 1497 -45 1452
14170 Tufan YALÇIN 153 Orhan ALTAY 381 3:1 15/02/14 Kemer / 2.lig 1 1462 35 1497
14164 Tufan YALÇIN 153 Ömer KOCA 578 3:1 15/02/14 Kemer / 2.lig 1 1412 50 1462
11814 Tufan YALÇIN 153 Atakan BİLGİLİ 1021 3:0 14/07/13 Mamak Spor Salonu / Ankara 1 1412 0 1412
11803 Tufan YALÇIN 153 Alican SÖYLEMEZ 836 3:2 14/07/13 Mamak Spor Salonu / Ankara 1 1408 4 1412
11789 Tufan YALÇIN 153 Ersun K.GÜLDAL 293 3:2 14/07/13 Mamak Spor Salonu / Ankara 1 1408 0 1408
8286 Orhan ALTAY 381 Tufan YALÇIN 153 3:0 15/07/12 Gazanfer Bilge S.S. / Kocaeli 1 1409 -1 1408
8238 Muammer ÇOKYÜRÜR 980 Tufan YALÇIN 153 3:0 14/07/12 Gazanfer Bilge S.S. / Kocaeli 1 1419 -10 1409
8229 Osman YILMAZ 589 Tufan YALÇIN 153 3:2 13/07/12 Gazanfer Bilge S.S. / Kocaeli 1 1420 -1 1419
5669 Orhan ALTAY 381 Tufan YALÇIN 153 3:2 17/07/11 4 Eylül / Sivas 1 1424 -4 1420
5668 Orhan ALTAY 381 Tufan YALÇIN 153 3:2 16/07/11 4 Eylül / Sivas 1 1428 -4 1424
5664 Talha ALKAYA 633 Tufan YALÇIN 153 3:0 16/07/11 4 Eylül / Sivas 1 1431 -3 1428
5661 Tufan YALÇIN 153 Orhan ALTAY 381 3:0 16/07/11 4 Eylül / Sivas 1 1401 30 1431
5656 Tufan YALÇIN 153 Mehmet Cihan KARAKAŞ 535 3:1 16/07/11 4 Eylül / Sivas 1 1401 0 1401
5626 Tufan YALÇIN 153 Nuh Sedat SONSA 256 3:2 16/07/11 4 Eylül / Sivas 1 1401 0 1401
5625 Tufan YALÇIN 153 Ahmet GÜRBÜZ 391 3:2 16/07/11 4 Eylül / Sivas 1 1401 0 1401
5590 Tufan YALÇIN 153 Tahsin KALAY 295 3:0 15/07/11 4 Eylül / Sivas 1 1401 0 1401
5002 Orhan ALTAY 381 Tufan YALÇIN 153 3:0 15/04/11 İzmir-Bornova Vali Hüseyin Öğütçen Spor Salonu 1 1405 -4 1401
4410 Adem BONCUKOĞLU 375 Tufan YALÇIN 153 3:2 12/11/10 Kayseri Atatürk Spor Salonu 2.lig 2.Etap 1 1418 -13 1405
4080 Tufan YALÇIN 153 Ümit İPKİN 432 3:0 18/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1416 2 1418
4078 Tufan YALÇIN 153 Nuh Sedat SONSA 256 3:0 18/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1416 0 1416
4028 Tufan YALÇIN 153 Ahmet GÜRBÜZ 391 3:2 18/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1416 0 1416
4025 Tufan YALÇIN 153 Ömer KULOĞLU 8 3:1 18/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1416 0 1416
4006 Tufan YALÇIN 153 Kadir ŞAHİN 497 3:1 18/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1416 0 1416
3970 Tufan YALÇIN 153 Gökhan ÇAKIR 614 3:2 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 4 1356 60 1416
3968 Tufan YALÇIN 153 Şener BAYRAK 352 3:1 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 2 1356 0 1356
3964 Tufan YALÇIN 153 Ahmet GÜRBÜZ 391 3:1 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1356 0 1356
3957 Tufan YALÇIN 153 Hakan KIRIK 1 3:0 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1356 0 1356
3854 Tufan YALÇIN 153 Adem GÜNEŞOĞLU 612 3:1 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1356 0 1356
3853 Tufan YALÇIN 153 Gökhan YASIM 383 3:0 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1356 0 1356
3852 Tufan YALÇIN 153 Kadir ŞAHİN 497 3:2 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1356 0 1356
3851 Tufan YALÇIN 153 Ahmet ŞİŞMANOĞLU 607 3:0 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1356 0 1356
1864 Tufan YALÇIN 153 Adem BONCUKOĞLU 375 3:1 19/07/09 Malatya Atatürk Spor salonu 4 1349 7 1356
1862 Tufan YALÇIN 153 Erkan KIZILTAŞ 377 3:0 19/07/09 Malatya Atatürk Spor salonu 1 1349 0 1349
1269 Mehmet YILIK 24 Tufan YALÇIN 153 3:2 16/04/09 Dikkaldırım spor s./Bursa 1 1500 -1 1499
797 Tufan YALÇIN 153 Rabia DOĞAN 161 3:1 07/02/09 TİGEM spor salonu 1 1500 0 1500
751 Tufan YALÇIN 153 Rabia DOĞAN 161 3:0 31/01/09 TİGEM spor salonu 1 1500 0 1500
750 Tufan YALÇIN 153 Dursun DOĞAN 158 3:0 29/01/09 TİGEM spor salonu 1 1500 0 1500
749 Tufan YALÇIN 153 Yusuf TUNA 157 3:0 29/01/09 TİGEM spor salonu 1 1500 0 1500
748 Tufan YALÇIN 153 Rabia DOĞAN 161 3:0 29/01/09 TİGEM spor salonu 1 1500 0 1500

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer