Oyuncu Bilgiler

467
Hasan UĞUR
1981
-
İstanbul
1142
-
62.
56
31
% 55.36
gizli
gizli
11-11-09
Değil
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
8597 Orhan ALTAY 381 Hasan UĞUR 467 3:0 12/10/12 Turgut Özal Masa Tenisi salonu / Malatya 1 1143 -1 1142
8596 Orhan ALTAY 381 Hasan UĞUR 467 3:0 12/10/12 Turgut Özal Masa Tenisi salonu / Malatya 1 1144 -1 1143
8279 Hicret YILMAZ 486 Hasan UĞUR 467 3:2 15/07/12 Gazanfer Bilge S.S. / Kocaeli 1 1194 -50 1144
8224 Hasan UĞUR 467 Mustafa ÖZKAYMAZ 267 3:0 13/07/12 Gazanfer Bilge S.S. / Kocaeli 1 1194 0 1194
8223 Osman YILMAZ 589 Hasan UĞUR 467 3:0 13/07/12 Gazanfer Bilge S.S. / Kocaeli 1 1195 -1 1194
7222 Bora DİLERİ 17 Hasan UĞUR 467 3:2 31/03/12 Fenerbahçe Veteran SK 1 1198 -3 1195
7220 Hasan UĞUR 467 Tuncay ARAÇ 262 3:1 31/03/12 Fenerbahçe Veteran SK 1 1198 0 1198
7137 Mustafa AKAR 77 Hasan UĞUR 467 3:1 31/03/12 Fenerbahçe Veteran SK 1 1243 -45 1198
7133 Mehmet YILIK 24 Hasan UĞUR 467 3:0 31/03/12 Fenerbahçe Veteran SK 1 1244 -1 1243
7091 Yılmaz YATAK 908 Hasan UĞUR 467 3:1 25/03/12 Fenerbahçe Veteran SK 1 1264 -20 1244
6495 Mustafa AKAR 77 Hasan UĞUR 467 3:1 28/01/12 Fenerbahçe Veteran SK 1 1314 -50 1264
6494 Yılmaz YATAK 908 Hasan UĞUR 467 3:1 28/01/12 Fenerbahçe Veteran SK 1 1364 -50 1314
6493 Hasan UĞUR 467 Tuncay ARAÇ 262 3:1 28/01/12 Fenerbahçe Veteran SK 1 1364 0 1364
6491 Kenan YENİLEYEN 750 Hasan UĞUR 467 3:0 28/01/12 Fenerbahçe Veteran SK 1 1414 -50 1364
6488 Mehmet YILIK 24 Hasan UĞUR 467 3:0 28/01/12 Fenerbahçe Veteran SK 1 1415 -1 1414
5949 Hasan UĞUR 467 Tuncay ARAÇ 262 3:1 19/11/11 Fenerbahçe Veteran SK 1 1415 0 1415
5948 Hasan UĞUR 467 Mustafa ÖZDEMİR 476 3:0 19/11/11 Fenerbahçe Veteran SK 1 1415 0 1415
5946 Mehmet YILIK 24 Hasan UĞUR 467 3:0 19/11/11 Fenerbahçe Veteran SK 1 1416 -1 1415
4947 Hasan UĞUR 467 Kadir BARAN 258 3:0 03/04/11 diğer 1 1416 0 1416
4946 Cengiz PENOL 261 Hasan UĞUR 467 3:0 03/04/11 diğer 1 1422 -6 1416
4875 Hasan UĞUR 467 Muhittin AKGÜN 420 3:0 23/03/11 Fenerbahçe Veteran SK 1 1420 2 1422
4873 Hasan UĞUR 467 Serkan SAZAK 683 3:2 23/03/11 Fenerbahçe Veteran SK 1 1420 0 1420
4837 Hasan UĞUR 467 Mehmet YILIK 24 3:2 15/03/11 Kurumlar Ligi / İstanbul 1 1370 50 1420
4783 Hasan UĞUR 467 Cengiz PENOL 261 3:2 26/02/11 Fenerbahçe Veteran SK 1 1330 40 1370
4767 Ömer KOCA 578 Hasan UĞUR 467 3:0 22/02/11 Göztepe - Veteran 1 1331 -1 1330
4766 Bora DİLERİ 17 Hasan UĞUR 467 3:2 19/02/11 Fenerbahçe Veteran SK 1 1337 -6 1331
4765 Hasan UĞUR 467 Ömer KOCA 578 3:2 12/02/11 Fenerbahçe Veteran SK 1 1287 50 1337
4459 Hasan UĞUR 467 Engin DEMİRYÜREK 135 3:2 04/12/10 Fenerbahçe Veteran SK 1 1287 0 1287
4436 Cengiz PENOL 261 Hasan UĞUR 467 3:1 27/11/10 Fenerbahçe Veteran SK 1 1293 -6 1287
4431 Hasan UĞUR 467 Mehmet YILIK 24 3:1 27/11/10 Fenerbahçe Veteran SK 1 1243 50 1293
4427 Bora DİLERİ 17 Hasan UĞUR 467 3:1 27/11/10 Fenerbahçe Veteran SK 1 1247 -4 1243
3682 Hasan UĞUR 467 Tahsin KALAY 295 3:0 23/05/10 Haldun Alagaş / Ümraniye 1 1247 0 1247
3679 İlker YÜZSEVEN 39 Hasan UĞUR 467 3:0 23/05/10 Haldun Alagaş / Ümraniye 4 1297 -50 1247
3677 Hasan UĞUR 467 Hakan KIRIK 1 3:0 23/05/10 Haldun Alagaş / Ümraniye 4 1297 0 1297
3674 Hasan UĞUR 467 Suat UĞURLU 550 3:0 23/05/10 Haldun Alagaş / Ümraniye 2 1297 0 1297
3657 Hasan UĞUR 467 Özcan BAVAŞ 12 3:0 23/05/10 Haldun Alagaş / Ümraniye 1 1297 0 1297
3653 Hasan UĞUR 467 Artaç TUĞRUL 402 3:0 23/05/10 Haldun Alagaş / Ümraniye 1 1297 0 1297
3651 Hasan UĞUR 467 Özcan KOÇ 590 3:0 23/05/10 Haldun Alagaş / Ümraniye 1 1297 0 1297
3650 Hasan UĞUR 467 İsmail Cem ERZİNCANLI 515 3:0 23/05/10 Haldun Alagaş / Ümraniye 1 1297 0 1297
3559 Mehmet YILIK 24 Hasan UĞUR 467 3:1 08/05/10 Fenerbahçe Veteran SK 1 1298 -1 1297
3237 Hasan UĞUR 467 Cengiz PENOL 261 3:1 20/03/10 Fenerbahçe Veteran SK 1 1278 20 1298
3054 Gökhan KAŞTAŞ 529 Hasan UĞUR 467 3:2 21/02/10 Akçaabat Fatih Spor Salonu / Trabzon 1 1298 -20 1278
3053 Adem BONCUKOĞLU 375 Hasan UĞUR 467 3:0 21/02/10 Akçaabat Fatih Spor Salonu / Trabzon 1 1306 -8 1298
3052 Hasan UĞUR 467 Gökhan KAŞTAŞ 529 3:1 21/02/10 Akçaabat Fatih Spor Salonu / Trabzon 1 1302 4 1306
2957 Simay KULAKÇEKEN 444 Hasan UĞUR 467 3:1 14/02/10 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 1352 -50 1302
2950 Hasan UĞUR 467 Mehmet SOYER 25 3:0 14/02/10 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 1352 0 1352
2929 Hasan UĞUR 467 Bora DİLERİ 17 3:1 06/02/10 Fenerbahçe Veteran SK 1 1312 40 1352
2626 Hasan UĞUR 467 Furkan ALTUNOK 90 3:1 05/12/09 UPS Spor ve Kültür Kulübü 2 1268 44 1312
2625 Hasan UĞUR 467 Kadir BARAN 258 3:2 05/12/09 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 1264 4 1268
2623 Hasan UĞUR 467 Mustafa ALTUNOK 16 3:0 05/12/09 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 1264 0 1264

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer