Rating Sıralama

Sadece aktif oyuncular
 AdıSoyadıIdKategoriD.TarihKulüpRProfil
1. Tarık ULUCAK 132 1999 İBB 1830
2. Mehmet YILIK 24 1966 Pendik Belediyesi 1669
3. Suat UĞURLU 550 1978 - 1100
4. Bahadır BERBER 1109 1996 - 1059
5. Berke KİRMAN 2164 2002 - 979
6. Cemilcan ŞİMŞEK 1299 1995 - 910
7. Serkan ALDOĞAN 2047 1972 - 828
8. Ahmet Fehmi BAYRAM 1133 2002 - 816
9. Temuujin AMARSANAA 2768 2001 - 814
10. Engin DEMİRYÜREK 135 1993 - 748
11. Kamer TERZİOĞLU 1813 1993 - 744
12. Ahmet ARAPOĞLU 1319 1900 - 724
13. Faruk UZUNER 2513 1971 - 715
14. Fatih Burak SEZER 2118 2005 - 674
15. Tahsin KALAY 295 1976 BBSK Spor Kulübü 638
16. Mahmut EDİZASLAN 1993 1979 - 629
16. Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 1999 - 629
18. Ebubekir KABAKCI 2366 1993 - 626
19. Kerem Can GÜZEL 2682 1994 - 616
20. Özcan BAVAŞ 12 1991 MTS 610
21. İbrahim Korkut DURMUŞ 2739 1978 - 600
22. Mobin NOURIAN 2769 2000 - 598
23. Uğur KAYLAN 31 1989 MTS 597
24. Süleyman BENZER 2167 1997 - 595
25. Mert DERİN 2683 1994 - 591
26. Barış CEBECİOĞLU 1957 1993 574
27. Erdem KETENOĞLU 2442 2006 - 569
28. Göksel ARAPOĞLU 1484 1981 - 566
29. Metin SEZGİN 2722 1981 - 565
30. Adem YAZICI 1016 1984 - 560
31. Baalaaj KHAN 2760 2001 - 550
32. Ömer MORALI 2814 1991 - 540
32. Mustafa YILMAZ 1196 1982 - 540
34. Abdulkerim KAYMAK 1023 1998 - 528
35. Sedat UZUNER 2788 1963 - 524
36. Ramazan KAYA 1074 1982 - 521
37. Osman KARGIN 2495 2006 - 500
38. Selçuk SILAY 2536 1980 - 494
39. Halim ÇANDIR 1425 1976 - 490
40. Yücel ÖZCAN 1983 1965 - 475
41. Ali Nihat AKIN 2464 1971 - 470
42. Mustafa İSLAM 659 1966 MTS 456
43. Ahmet Alperen ALKAN 2458 1998 - 449
44. Kaan Emirhan YAMAN 1283 1997 - 440
44. Mehmet Behçet EKMEKÇİBAŞI 2720 1963 - 440
46. Can KURT 2709 1977 - 427
47. Mesutcan TURAN 2678 1997 - 425
48. Umut ARSLAN 2302 1998 - 411
49. Cafer TAŞKIRAN 1804 1988 - 408
50. Ali EVMEZ 2142 2002 - 406
51. Eren TOPAR 2457 2002 - 402
52. Mehmet Yahya ORAL 1736 2002 - 394
53. Mehmed Arif ÇAĞLAYAN 2322 2002 - 390
54. Necmettin ŞİMŞEK 2148 1974 - 383
55. Volkan ŞENTÜRK 1861 1980 - 380
56. Menderes ÜNAL 148 1957 - 369
57. Ali SANVER 2735 1965 - 365
58. Yalçın Kaya DUMAN 2059 1962 - 364
59. Hakan SEZEN 2041 1982 - 362
60. Hasan AKPINAR 2015 1982 - 361
61. Ahsen AYDIN 2593 2009 - 358
62. Selim KURTULMUŞ 2368 1969 - 354
63. Bahar AKGÜN 2605 2009 - 350
63. Kerem UZUN 2606 2011 - 350
65. Muhammed Buğra SEZGİN 2714 2007 - 347
65. Mustafa KÖSEOĞLU 2136 2000 - 347
65. Uğur ÇELEN 1586 1969 - 347
68. Hazem ALİ 2599 2007 - 332
69. Halil İbrahim DELİKTAŞ 925 1997 UPS SPOR ve Kültür Kulübü - İstanbul 321
70. Eyüp GÜVELİ 2188 1971 - 308
71. Hasan ÖZDEMİR 329 1970 - 294
72. Eymen KIZILDAĞ 2589 2009 - 292
72. Elvin Şimal BIÇAK 2594 2012 - 292
74. İnanç KÖYLÜCÜ 2577 2005 - 291
75. Yusuf GÜMÜŞ 2333 1970 - 289
76. Burak HIZIR 29 1992 - 286
76. Rüya ULUDAĞ 2731 2005 - 286
78. Semih UR 1997 1995 - 280
79. Başak ATALAY 2781 1974 - 279
80. Yelda EREN 2801 1956 - 277
81. Ekrem KARA 1994 1987 - 275
82. Can GÖKÇEK 2765 1992 - 258
83. Yılmaz BOZAN 1276 1984 - 257
84. Dinar MAKHMUDOV 2750 1992 - 254
85. Ahmad MASHKHADI 2596 2003 - 242
86. Mehmet Akif TUNÇ 2746 2005 - 238
86. Muhammed Burak EKMEN 2728 2001 - 238
88. Emrehan IŞIKLI 2729 2004 - 234
89. Yusuf ŞİMŞEK 512 1994 - 231
90. Hasan CİNS 1280 1985 - 229
91. İrfan Esat TOPAL 2576 2004 - 228
92. Halit ÖZKAN 2785 1974 - 224
93. İbrahim DEMİR 2459 1983 - 223
94. İbrahim ÖZÇELİK 1824 2000 - 209
95. Emre ÖZDEN 13 1991 - 199
96. Izak LEVI 2762 1974 - 189
97. Hasan UZUN 2201 1977 - 176
98. Umut AKAR 2727 2005 - 170
99. Ayberk UĞURLU 2723 2002 - 168
100. Cüneyd KORKUT 2288 1956 - 166
101. Ahmet Zafer MEHDİ 2771 2006 - 164
102. Ayhan ERGÜL 2078 1969 - 162
103. Salih BAYRAM 2318 1980 - 159
104. Mehmet Fatih MERDAMERT 2461 1979 - 152
105. Mehmet BEKTAŞ 2315 1986 - 151
106. Mehmet CİNEL 2627 2002 - 144
107. Anıl DOYRAN 2786 1995 - 120
108. Serkan UYGUN 2805 1985 - 119
108. Ali EKİNVEREN 1954 1955 - 119
110. Ahmet KÖSE 2784 2003 Takım yok 118
111. Ender ÖZTÜRK 2817 1993 - 116
112. Boğaçhan TURHAN 2794 1993 - 111
113. Seyit Ali AVCU 2791 1998 - 102
114. Atilla ÖNAR 2751 1971 - 95
115. Salim BEBEK 2024 2005 - 88
116. Ali AKŞİT 2734 2006 - 87
117. Mohammad Taghi KHADIVI SOHRABI 2715 1963 - 84
118. Gökhan ÇAKICI 2717 1988 - 83
118. Ahmet KARAKILÇIK 2 1973 - 83
120. Faruk ŞAHİNOĞLU 2778 1998 - 75
121. Muhammed Enes DEMİREL 2793 2009 - 68
122. Mert ÖZCAN 2745 2005 - 62
123. Mücahit KARAGÜLLE 1756 1993 - 55
124. Aydın DEMIR 2633 1978 - 43
125. Mehmet Ali ARAS 2420 1971 - 41
126. Huzeyfe DUT 2754 2005 - 39
126. Emre Samet TORAMAN 2783 1999 - 39
128. Utku AKDEMİR 2718 1984 - 37
129. Samet DEMİR 2744 1989 - 33
130. Berke BERBEROĞLU 2747 1986 - 32
131. Alperen YÜZLER 2808 1997 - 31
132. Sena Nafiye AYCI 2767 2004 - 30
132. Emirhan AYDIN 2756 2006 - 30
134. Asena DAYI 2777 1996 - 26
135. Arda GÜNDÜZ 2813 2008 - 25
136. Muhammet ARPACI 2658 2002 - 24
137. Selim Ozan DEMİR 2772 2012 - 23
138. Mehmet Emir BUYURMAN 2811 2009 - 22
139. Emin KILIÇ 2807 2005 - 18
139. Ozan Can SOLAK 2748 2008 - 18
139. İsmail AMAÇ 1625 1996 - 18
142. Emre YILMAZ 2790 1998 - 16
143. Muhammed Hamza DÖNMEZ 2529 2005 - 13
144. Abdulhekim HEKİMOĞLU 2721 2003 - 12
145. Güney Yusuf SERİM 2812 2009 - 11
145. Onur Can İLHAN 2478 2009 - 11
147. Doruk ERKAL 2712 2004 - 9
148. Muhammet Emin AYGÜL 2553 2005 - 6
149. Necdet OSKAY 2724 1966 - 2
150. Seren BİNGÖL 2725 1987 - 0
150. Yunus Emre TEKE 2726 1998 - 0
150. Ahsen YAZICIOĞLU 2730 2004 - 0
150. Omar MANSOUR 2732 2005 - 0
150. Mehmet SOYARSLAN 2733 1983 - 0
150. Mehmet Ali Mertcan ÖZTOPRAK 2736 2007 - 0
150. Ali AYAŞLIGİL 2737 2001 - 0
150. Mete ÇALIŞ 2738 2004 - 0
150. Ömer ÖNEY 2749 2007 - 0
150. Ahmet Berat GÜRER 2740 2005 - 0
150. Hakkı Sait ERGENELİ 2741 1956 - 0
150. Birkan ERDEM 2742 1993 - 0
150. Sinan ERGÜL 2743 1979 - 0
150. Yunus SALTA 2755 2007 - 0
150. Enes SERT 2752 1994 - 0
150. İlyas ŞAHİN 2753 1987 - 0
150. Alper AŞKAN 2792 1997 - 0
150. Yiğit Eren GÜLGEL 2787 2003 - 0
150. Emir Ali ŞAHİN 2789 2005 - 0
150. Emir KAVUKCU 2779 2002 - 0
150. Atakan SOLAK 2780 1999 - 0
150. Furkan SUCUOĞLU 2782 1995 - 0
150. Yusuf Serhat GÜRAN 2773 2004 - 0
150. Cem ÇAVUŞ 2774 1993 - 0
150. Wahib MOQBEL 2775 1995 - 0
150. Muhammed Feras ŞABAN 2776 2006 - 0
150. Emirhan ŞENSOY 2766 2000 - 0
150. Berk ÜÇOK 2770 1993 - 0
150. Hasan KUŞCU 2757 1987 - 0
150. Çağkan GÜVEL 2758 1995 - 0
150. Abdelmelek FERCHIOU 2759 2001 - 0
150. Ahmet SELİMOĞLU 2763 1986 - 0
150. Furkan ÖZDEMİR 2764 2004 - 0
150. Ulvi Cemal BUCAK 2761 1975 - 0
150. Mesut DEMİR 2809 1976 - 0
150. Ali Rıza BİLEN 2810 1980 - 0
150. Reza GHARI 2806 1966 - 0
150. Ayhan BOZKURT 2795 1999 - 0
150. Ahmet Yağız YİĞİT 2796 2004 - 0
150. Talha KODAZ 2797 2009 - 0
150. Yusuf İhsan KURT 2798 1991 - 0
150. Abdullah Eymen ARSLAN 2799 2000 - 0
150. Arda SOY 2800 2000 - 0
150. Adnan YÜCEER 2802 1996 - 0
150. Özkan ALVER 2803 1997 - 0
150. Mahmut DANIŞMAZ 2804 1985 - 0
150. İlyas BEKTAŞ 2816 1961 - 0
150. Muhammed MEHDİ 2819 1979 - 0
150. Eyüp ÇİMEN 2557 1982 - 0
150. Muhammed Furkan KAYA 2480 1999 - 0
150. Furkan AKTAŞ 2523 2002 - 0
150. Doğukan ATEŞ 2527 1994 - 0
150. Muhammed Talha GÜNERİ 2471 2004 - 0
150. Adem ÇELİK 2474 1965 - 0
150. Murat ÇAKIR 2498 1962 - 0
150. İsmail AKGÜN 2503 1974 - 0
150. Süleyman ALTUNBAŞ 2510 1980 - 0
150. Gamze TOK 2426 1995 - 0
150. Muhammed Asım KIZILKAYA 2427 2002 - 0
150. Enes ANNAÇ 2434 2004 - 0
150. Perran GENÇLER 2367 1965 - 0
150. Emirhan KALEM 2345 1999 - 0
150. Asım ASLAN 2378 1972 - 0
150. Cihat AKYOL 2388 1994 - 0
150. Arda MÜDERRİSOĞLU 2392 2002 - 0
150. Hakan ÖZER 2400 2007 - 0
150. Mustafa Nafi UĞUR 2713 2003 - 0
150. Muhammed Ömer AÇIKGÖZ 2710 2004 - 0
150. Alperen TERZİ 2711 2004 - 0
150. Recep PELİT 2716 1970 - 0
150. Emre BALİÇ 2681 2004 - 0
150. Muhsin Semih KAPDAN 2686 2005 - 0
150. Kürşat DEMİR 2697 1998 - 0
150. Abdulhekim HEKİMOĞLU 2698 2003 - 0
150. Mehmet Oğuz ÖZOKUR 2700 2007 - 0
150. Mehmet KARATAŞ 2664 1962 - 0
150. Kaan SENEM 2665 2007 - 0
150. Harun SEÇKİNER 2667 2007 - 0
150. Melik Berşah ÖZ 2643 1998 - 0
150. Mustafa ÖZDEMİR 2652 1997 - 0
150. Metin ÇİFTÇİ 2654 1992 - 0
150. Umut DUYAR 2656 1988 - 0
150. Uğur ORUÇ 2618 1988 - 0
150. Faruk HATİNOĞLU 2622 1990 - 0
150. Furkan AYTEKİN 2037 2005 - 0
150. Arif Can EĞRİÖZ 2005 1999 - 0
150. Allanur TOYLIEV 2008 1992 - 0
150. Ömer Faruk DİNÇER 2009 2002 - 0
150. Yusuf ERİŞEN 2011 2001 - 0
150. Bükre PAZAR 2098 1999 - 0
150. Batuhan ERTUNÇ 2044 1997 - 0
150. Abdul Samet MERAL 2064 1997 - 0
150. Gültekin YETKİN 2065 1980 - 0
150. Atakan ARPACI 2070 1999 - 0
150. Mert YÖNTER 2221 2002 - 0
150. Enes DEMİRBAY 2228 1999 - 0
150. Metin ERKAN 2232 1966 - 0
150. Hasan YENEL 2235 1998 - 0
150. Enes Malik KARAASLAN 2264 2006 - 0
150. Barkın ÖZDİLEK 2287 2000 - 0
150. Sinan SALMAN 2196 1992 İzmir Büyükşehir bedensel engelli spor kulubu ve izvet 0
150. Rıfat BOZKAN 2199 2000 - 0
150. Ahmed ELKAHLOUT 2303 2008 - 0
150. Abdulsamet ÇOŞKUN 2141 1999 - 0
150. Taha Mesut TANER 2132 2002 - 0
150. Berkin Bera BULUT 2161 2005 - 0
150. Ahmet TEMİZEL 2172 2000 - 0