Rating Sıralama

Sadece aktif oyuncular
 AdıSoyadıIdKategoriD.TarihKulüpRProfil
1. Tarık ULUCAK 132 1999 İBB 1830
2. Mehmet YILIK 24 1966 Pendik Belediyesi 1669
3. Suat UĞURLU 550 1978 - 1100
4. Bahadır BERBER 1109 1996 - 1059
5. Berke KİRMAN 2164 2002 - 979
6. Cemilcan ŞİMŞEK 1299 1995 - 910
7. Serkan ALDOĞAN 2047 1972 - 828
8. Ahmet Fehmi BAYRAM 1133 2002 - 816
9. Temuujin AMARSANAA 2768 2001 - 814
10. Engin DEMİRYÜREK 135 1993 - 748
11. Kamer TERZİOĞLU 1813 1993 - 744
12. Ahmet ARAPOĞLU 1319 1900 - 724
13. Faruk UZUNER 2513 1971 - 715
14. Fatih Burak SEZER 2118 2005 - 674
15. Tahsin KALAY 295 1976 BBSK Spor Kulübü 638
16. Mahmut EDİZASLAN 1993 1979 - 629
17. Ebubekir KABAKCI 2366 1993 - 626
18. Kerem Can GÜZEL 2682 1994 - 616
19. İbrahim Korkut DURMUŞ 2739 1978 - 600
20. Mobin NOURIAN 2769 2000 - 598
21. Uğur KAYLAN 31 1989 MTS 597
22. Süleyman BENZER 2167 1997 - 595
23. Mert DERİN 2683 1994 - 592
24. Özcan BAVAŞ 12 1991 MTS 580
25. Barış CEBECİOĞLU 1957 1993 574
26. Erdem KETENOĞLU 2442 2006 - 569
27. Göksel ARAPOĞLU 1484 1981 - 566
27. Ömer MORALI 2814 1991 - 566
29. Metin SEZGİN 2722 1981 - 565
30. Adem YAZICI 1016 1984 - 560
31. Baalaaj KHAN 2760 2001 - 550
32. Mustafa YILMAZ 1196 1982 - 540
33. Abdulkerim KAYMAK 1023 1998 - 528
34. Sedat UZUNER 2788 1963 - 524
35. Ramazan KAYA 1074 1982 - 521
36. Osman KARGIN 2495 2006 - 517
37. Selçuk SILAY 2536 1980 - 494
38. Halim ÇANDIR 1425 1976 - 490
39. Yücel ÖZCAN 1983 1965 - 475
40. Ali Nihat AKIN 2464 1971 - 470
41. Mustafa İSLAM 659 1966 MTS 456
42. Ahmet Alperen ALKAN 2458 1998 - 449
43. Mehmet Behçet EKMEKÇİBAŞI 2720 1963 - 440
44. Kaan Emirhan YAMAN 1283 1997 - 429
45. Can KURT 2709 1977 - 427
46. Mesutcan TURAN 2678 1997 - 425
47. Umut ARSLAN 2302 1998 - 411
48. Cafer TAŞKIRAN 1804 1988 - 408
49. Ali EVMEZ 2142 2002 - 406
50. Eren TOPAR 2457 2002 - 402
51. Mehmet Yahya ORAL 1736 2002 - 394
52. Mehmed Arif ÇAĞLAYAN 2322 2002 - 390
53. Hasan AKPINAR 2015 1982 - 384
54. Necmettin ŞİMŞEK 2148 1974 - 383
55. Volkan ŞENTÜRK 1861 1980 - 380
56. Menderes ÜNAL 148 1957 - 369
57. Ali SANVER 2735 1965 - 365
58. Yalçın Kaya DUMAN 2059 1962 - 364
59. Hakan SEZEN 2041 1982 - 362
60. Ahsen AYDIN 2593 2009 - 358
61. Selim KURTULMUŞ 2368 1969 - 354
62. Bahar AKGÜN 2605 2009 - 350
62. Kerem UZUN 2606 2011 - 350
64. Muhammed Buğra SEZGİN 2714 2007 - 347
64. Mustafa KÖSEOĞLU 2136 2000 - 347
64. Uğur ÇELEN 1586 1969 - 347
67. Hazem ALİ 2599 2007 - 332
68. Halil İbrahim DELİKTAŞ 925 1997 UPS SPOR ve Kültür Kulübü - İstanbul 321
69. Eymen KIZILDAĞ 2589 2009 - 310
70. Eyüp GÜVELİ 2188 1971 - 308
71. Hasan ÖZDEMİR 329 1970 - 294
72. Elvin Şimal BIÇAK 2594 2012 - 292
73. İnanç KÖYLÜCÜ 2577 2005 - 291
74. Yusuf GÜMÜŞ 2333 1970 - 289
75. Rüya ULUDAĞ 2731 2005 - 286
76. Semih UR 1997 1995 - 280
77. Başak ATALAY 2781 1974 - 279
78. Yelda EREN 2801 1956 - 277
79. Ekrem KARA 1994 1987 - 275
80. Can GÖKÇEK 2765 1992 - 258
81. Yılmaz BOZAN 1276 1984 - 257
82. Dinar MAKHMUDOV 2750 1992 - 254
83. Mehmet Akif TUNÇ 2746 2005 - 238
83. Muhammed Burak EKMEN 2728 2001 - 238
85. Emrehan IŞIKLI 2729 2004 - 234
86. Yusuf ŞİMŞEK 512 1994 - 231
87. Hasan CİNS 1280 1985 - 229
88. İrfan Esat TOPAL 2576 2004 - 228
89. Ahmad MASHKHADI 2596 2003 - 227
90. İbrahim ÖZÇELİK 1824 2000 - 209
91. Halit ÖZKAN 2785 1974 - 205
92. Emre ÖZDEN 13 1991 - 199
93. Hasan UZUN 2201 1977 - 176
93. Izak LEVI 2762 1974 - 176
95. Ender ÖZTÜRK 2817 1993 - 171
96. Umut AKAR 2727 2005 - 170
97. Ayberk UĞURLU 2723 2002 - 168
98. Cüneyd KORKUT 2288 1956 - 166
99. Ahmet Zafer MEHDİ 2771 2006 - 164
100. Ayhan ERGÜL 2078 1969 - 162
101. Salih BAYRAM 2318 1980 - 159
102. Mehmet Fatih MERDAMERT 2461 1979 - 152
103. Mehmet BEKTAŞ 2315 1986 - 151
104. Mehmet CİNEL 2627 2002 - 144
105. Ali EKİNVEREN 1954 1955 - 119
105. Serkan UYGUN 2805 1985 - 119
107. Ahmet KÖSE 2784 2003 Takım yok 117
108. Boğaçhan TURHAN 2794 1993 - 111
109. Seyit Ali AVCU 2791 1998 - 102
110. Atilla ÖNAR 2751 1971 - 95
111. Salim BEBEK 2024 2005 - 88
112. Ali AKŞİT 2734 2006 - 87
113. Mohammad Taghi KHADIVI SOHRABI 2715 1963 - 84
114. Gökhan ÇAKICI 2717 1988 - 83
114. Ahmet KARAKILÇIK 2 1973 - 83
116. Faruk ŞAHİNOĞLU 2778 1998 - 75
117. Muhammed Enes DEMİREL 2793 2009 - 68
118. Mert ÖZCAN 2745 2005 - 62
119. Mücahit KARAGÜLLE 1756 1993 - 55
120. Aydın DEMIR 2633 1978 - 43
121. Mehmet Ali ARAS 2420 1971 - 41
122. Berke BERBEROĞLU 2747 1986 - 40
123. Huzeyfe DUT 2754 2005 - 39
123. Emre Samet TORAMAN 2783 1999 - 39
125. Utku AKDEMİR 2718 1984 - 37
126. Samet DEMİR 2744 1989 - 33
127. Alperen YÜZLER 2808 1997 - 31
128. Emirhan AYDIN 2756 2006 - 30
128. Sena Nafiye AYCI 2767 2004 - 30
130. Asena DAYI 2777 1996 - 26
131. Arda GÜNDÜZ 2813 2008 - 25
132. Muhammet ARPACI 2658 2002 - 24
133. Selim Ozan DEMİR 2772 2012 - 23
134. Mehmet Emir BUYURMAN 2811 2009 - 22
135. Emin KILIÇ 2807 2005 - 18
135. Ozan Can SOLAK 2748 2008 - 18
135. İsmail AMAÇ 1625 1996 - 18
138. Necdet OSKAY 2724 1966 - 17
139. Emre YILMAZ 2790 1998 - 16
140. Muhammed Hamza DÖNMEZ 2529 2005 - 13
141. Abdulhekim HEKİMOĞLU 2721 2003 - 12
142. Onur Can İLHAN 2478 2009 - 11
142. Güney Yusuf SERİM 2812 2009 - 11
144. Doruk ERKAL 2712 2004 - 9
145. Muhammet Emin AYGÜL 2553 2005 - 6
146. Eyüp ÇİMEN 2557 1982 - 0
146. Muhammed Furkan KAYA 2480 1999 - 0
146. Furkan AKTAŞ 2523 2002 - 0
146. Doğukan ATEŞ 2527 1994 - 0
146. Muhammed Talha GÜNERİ 2471 2004 - 0
146. Adem ÇELİK 2474 1965 - 0
146. Murat ÇAKIR 2498 1962 - 0
146. İsmail AKGÜN 2503 1974 - 0
146. Süleyman ALTUNBAŞ 2510 1980 - 0
146. Gamze TOK 2426 1995 - 0
146. Muhammed Asım KIZILKAYA 2427 2002 - 0
146. Enes ANNAÇ 2434 2004 - 0
146. Perran GENÇLER 2367 1965 - 0
146. Emirhan KALEM 2345 1999 - 0
146. Asım ASLAN 2378 1972 - 0
146. Cihat AKYOL 2388 1994 - 0
146. Arda MÜDERRİSOĞLU 2392 2002 - 0
146. Hakan ÖZER 2400 2007 - 0
146. Mustafa Nafi UĞUR 2713 2003 - 0
146. Recep PELİT 2716 1970 - 0
146. Emre BALİÇ 2681 2004 - 0
146. Muhammed Ömer AÇIKGÖZ 2710 2004 - 0
146. Alperen TERZİ 2711 2004 - 0
146. Muhsin Semih KAPDAN 2686 2005 - 0
146. Kürşat DEMİR 2697 1998 - 0
146. Abdulhekim HEKİMOĞLU 2698 2003 - 0
146. Mehmet Oğuz ÖZOKUR 2700 2007 - 0
146. Mehmet KARATAŞ 2664 1962 - 0
146. Kaan SENEM 2665 2007 - 0
146. Harun SEÇKİNER 2667 2007 - 0
146. Melik Berşah ÖZ 2643 1998 - 0
146. Mustafa ÖZDEMİR 2652 1997 - 0
146. Metin ÇİFTÇİ 2654 1992 - 0
146. Umut DUYAR 2656 1988 - 0
146. Uğur ORUÇ 2618 1988 - 0
146. Faruk HATİNOĞLU 2622 1990 - 0
146. Furkan AYTEKİN 2037 2005 - 0
146. Batuhan ERTUNÇ 2044 1997 - 0
146. Arif Can EĞRİÖZ 2005 1999 - 0
146. Allanur TOYLIEV 2008 1992 - 0
146. Ömer Faruk DİNÇER 2009 2002 - 0
146. Yusuf ERİŞEN 2011 2001 - 0
146. Bükre PAZAR 2098 1999 - 0
146. Taha Mesut TANER 2132 2002 - 0
146. Abdul Samet MERAL 2064 1997 - 0
146. Gültekin YETKİN 2065 1980 - 0
146. Atakan ARPACI 2070 1999 - 0
146. Ahmed ELKAHLOUT 2303 2008 - 0
146. Mert YÖNTER 2221 2002 - 0
146. Enes DEMİRBAY 2228 1999 - 0
146. Metin ERKAN 2232 1966 - 0
146. Hasan YENEL 2235 1998 - 0
146. Enes Malik KARAASLAN 2264 2006 - 0
146. Barkın ÖZDİLEK 2287 2000 - 0
146. Sinan SALMAN 2196 1992 İzmir Büyükşehir bedensel engelli spor kulubu ve izvet 0
146. Rıfat BOZKAN 2199 2000 - 0
146. Ahmet TEMİZEL 2172 2000 - 0
146. Abdulsamet ÇOŞKUN 2141 1999 - 0
146. Berkin Bera BULUT 2161 2005 - 0
146. İlyas BEKTAŞ 2816 1961 - 0
146. Mesut DEMİR 2809 1976 - 0
146. Ali Rıza BİLEN 2810 1980 - 0
146. Alper AŞKAN 2792 1997 - 0
146. Reza GHARI 2806 1966 - 0
146. Adnan YÜCEER 2802 1996 - 0
146. Özkan ALVER 2803 1997 - 0
146. Mahmut DANIŞMAZ 2804 1985 - 0
146. Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 1999 - 0
146. Emir Ali ŞAHİN 2789 2005 - 0
146. Ayhan BOZKURT 2795 1999 - 0
146. Ahmet Yağız YİĞİT 2796 2004 - 0
146. Talha KODAZ 2797 2009 - 0
146. Yusuf İhsan KURT 2798 1991 - 0
146. Abdullah Eymen ARSLAN 2799 2000 - 0
146. Arda SOY 2800 2000 - 0
146. Anıl DOYRAN 2786 1995 - 0
146. Yiğit Eren GÜLGEL 2787 2003 - 0
146. Emir KAVUKCU 2779 2002 - 0
146. Atakan SOLAK 2780 1999 - 0
146. Furkan SUCUOĞLU 2782 1995 - 0
146. Yusuf Serhat GÜRAN 2773 2004 - 0
146. Cem ÇAVUŞ 2774 1993 - 0
146. Wahib MOQBEL 2775 1995 - 0
146. Muhammed Feras ŞABAN 2776 2006 - 0
146. Berk ÜÇOK 2770 1993 - 0
146. Yunus SALTA 2755 2007 - 0
146. Ulvi Cemal BUCAK 2761 1975 - 0
146. Ahmet SELİMOĞLU 2763 1986 - 0
146. Furkan ÖZDEMİR 2764 2004 - 0
146. Emirhan ŞENSOY 2766 2000 - 0
146. Seren BİNGÖL 2725 1987 - 0
146. Yunus Emre TEKE 2726 1998 - 0
146. Ahsen YAZICIOĞLU 2730 2004 - 0
146. Mehmet Ali Mertcan ÖZTOPRAK 2736 2007 - 0
146. Ali AYAŞLIGİL 2737 2001 - 0
146. Mete ÇALIŞ 2738 2004 - 0
146. Ahmet Berat GÜRER 2740 2005 - 0
146. Hakkı Sait ERGENELİ 2741 1956 - 0
146. Birkan ERDEM 2742 1993 - 0
146. Sinan ERGÜL 2743 1979 - 0
146. Ömer ÖNEY 2749 2007 - 0
146. Omar MANSOUR 2732 2005 - 0
146. Mehmet SOYARSLAN 2733 1983 - 0
146. Hasan KUŞCU 2757 1987 - 0
146. Çağkan GÜVEL 2758 1995 - 0
146. Abdelmelek FERCHIOU 2759 2001 - 0
146. Enes SERT 2752 1994 - 0
146. İlyas ŞAHİN 2753 1987 - 0