Rating Sıralama

Sadece aktif oyuncular
 AdıSoyadıIdKategoriD.TarihKulüpRProfil
1. Engin DEMİRYÜREK 135 1993 - 928
2. Ebubekir KABAKCI 2366 1993 Pendik Spor 794
3. Uğur KAYLAN 31 1989 MTS 716
4. Ahmet Ş GÜLLÜOĞLU 2039 1969 - 714
5. Osman KARGIN 2495 2006 - 688
6. Metin SEZGİN 2722 1981 - 665
7. Ediz ÇALIŞAN 2909 1993 - 664
8. Necmettin ŞİMŞEK 2148 1974 - 643
9. Kaan Emirhan YAMAN 1283 1997 - 623
10. Ramazan KAYA 1074 1982 - 591
11. Erkan FAZLA 1325 1984 - 360
11. Atilla ÖZKAN 3034 1970 - 360
13. Selim KURTULMUŞ 2368 1969 - 358
13. Ahsen AYDIN 2593 2009 - 358
15. Eyüp GÜVELİ 2188 1971 - 351
16. Kerem UZUN 2606 2011 - 350
17. Elvin Şimal BIÇAK 2594 2012 - 292
18. Ali Ulvi İŞLER 1616 1974 - 276
19. Can TUĞCU 2958 1986 - 212
20. İbrahim KÜLÜŞLÜ 2079 1985 - 108
22. Ali Kemal MACİT 3059 2008 - 3
23. Süreyya TAYFUR 3061 1961 - 0
23. Servet BAYDAR 3063 1959 - 0
23. Karim ASKAR 2968 2011 - 0
23. Asya SAKAL 2981 2012 - 0
23. Ali BENGİ 2995 2001 - 0
23. Egemen DAL 3015 2008 - 0
23. Ares KARADAĞ 3017 2011 - 0
23. Burak TURAN 3028 1994 - 0
23. Ömer TAZE 3040 2007 - 0
23. Hatice Elif GÜVELİ 3043 2010 - 0
23. Bilal TARIM 3046 2004 - 0
23. Eren PEKÇİÇEKLİ 3049 2001 - 0
23. Tolga MERDAMERT 3050 1992 - 0
23. Muhammed Kerem EKE 3051 2010 - 0
23. Safa YİĞİT 3052 2012 -ferdi 0
23. Sena TAYFUN 3053 2007 - 0
23. Adem Taha MUTLU 3054 2008 - 0
23. Burak TUTAR 3055 1996 - 0
23. Furkan Kerem MAMAK 3056 2007 - 0
23. Muhittin KAYA 3057 1971 - 0
23. Mehmet Alp ALPERLER 3058 2015 - 0
23. Taha Mesut TANER 2132 2002 - 0
23. Abdulsamet ÇOŞKUN 2141 1999 - 0
23. Berkin Bera BULUT 2161 2005 - 0
23. Ahmet TEMİZEL 2172 2000 - 0
23. Murat ÇAKIR 2498 1962 - 0
23. İsmail AKGÜN 2503 1974 - 0
23. Süleyman ALTUNBAŞ 2510 1980 - 0
23. Furkan AKTAŞ 2523 2002 - 0
23. Doğukan ATEŞ 2527 1994 - 0
23. Eyüp ÇİMEN 2557 1982 - 0
23. Uğur ORUÇ 2618 1988 - 0
23. Faruk HATİNOĞLU 2622 1990 - 0
23. Melik Berşah ÖZ 2643 1998 - 0
23. Mustafa ÖZDEMİR 2652 1997 - 0
23. Metin ÇİFTÇİ 2654 1992 - 0
23. Umut DUYAR 2656 1988 - 0
23. Mehmet KARATAŞ 2664 1962 - 0
23. Kaan SENEM 2665 2007 - 0
23. Harun SEÇKİNER 2667 2007 - 0
23. Muhsin Semih KAPDAN 2686 2005 - 0
23. Kürşat DEMİR 2697 1998 - 0
23. Abdulhekim HEKİMOĞLU 2698 2003 - 0
23. Mehmet Oğuz ÖZOKUR 2700 2007 - 0
23. Perran GENÇLER 2367 1965 - 0
23. Serdar AYDIN 2933 1974 - 0
23. Faruk ALBUŞİ 2938 2011 - 0
23. Muhammed Ali ESMERAY 2951 2007 - 0
23. Esma KONUR 2952 1986 - 0
23. Yunus SALTA 2755 2007 - 0
23. Yusuf Serhat GÜRAN 2773 2004 - 0
23. Muhammed Feras ŞABAN 2776 2006 - 0
23. Yiğit Eren GÜLGEL 2787 2003 - 0
23. Yusuf İhsan KURT 2798 1991 - 0
23. Memduh KAPLAN 2827 1999 - 0
23. Karim ASKAR 2834 2011 - 0
23. Poyraz AYNA 2863 2008 - 0
23. Mohammadhadı NEYRIZI 2868 1980 - 0
23. Abdullah PLATİN 2887 1991 - 0
23. Mehmet SİYASİ 2888 2012 - 0
23. Arif Can EĞRİÖZ 2005 1999 - 0
23. Allanur TOYLIEV 2008 1992 - 0
23. Ömer Faruk DİNÇER 2009 2002 - 0
23. Yusuf ERİŞEN 2011 2001 - 0
23. Furkan AYTEKİN 2037 2005 - 0
23. Ahmet KARAKILÇIK 2 1984 - 0
23. Batuhan ERTUNÇ 2044 1997 - 0
23. Abdul Samet MERAL 2064 1997 - 0
23. Gültekin YETKİN 2065 1980 - 0
23. Atakan ARPACI 2070 1999 - 0
23. Sinan SALMAN 2196 1992 İzmir Büyükşehir bedensel engelli spor kulubu ve izvet 0
23. Rıfat BOZKAN 2199 2000 - 0
23. Mert YÖNTER 2221 2002 - 0
23. Enes DEMİRBAY 2228 1999 - 0
23. Metin ERKAN 2232 1966 - 0
23. Hasan YENEL 2235 1998 - 0
23. Enes Malik KARAASLAN 2264 2006 - 0
23. Barkın ÖZDİLEK 2287 2000 - 0
23. Ahmed ELKAHLOUT 2303 2008 - 0
23. Emirhan KALEM 2345 1999 - 0
23. Asım ASLAN 2378 1972 - 0
23. Cihat AKYOL 2388 1994 - 0
23. Arda MÜDERRİSOĞLU 2392 2002 - 0
23. Hakan ÖZER 2400 2007 - 0
23. Gamze TOK 2426 1995 - 0
23. Enes ANNAÇ 2434 2004 - 0
23. Muhammed Talha GÜNERİ 2471 2004 - 0
23. Adem ÇELİK 2474 1965 - 0
23. Muhammed Furkan KAYA 2480 1999 - 0