Oyuncu Bilgiler

1467
Hazım ŞENEL
1966
-
İstanbul
523
-
370.
99
42
% 42.42
gizli
gizli
31-05-14
Değil
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
25915 Mehmet YILIK 24 Hazım ŞENEL 1467 3:0 22/06/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2 525 -2 523
25911 Ahmet Ş GÜLLÜOĞLU 2039 Hazım ŞENEL 1467 3:2 22/06/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 528 -3 525
25909 Hazım ŞENEL 1467 Yusuf TURGUT 2144 3:0 22/06/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 525 3 528
25726 Hazım ŞENEL 1467 Ferit ATABEY 1370 3:0 20/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 515 10 525
25724 Aykut Cem SAFOĞLU 1622 Hazım ŞENEL 1467 3:0 20/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 517 -2 515
25708 İsmail ATAK 2158 Hazım ŞENEL 1467 3:0 16/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 3 519 -2 517
25700 Şenol ERDEM 2093 Hazım ŞENEL 1467 3:0 16/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 523 -4 519
25699 Hazım ŞENEL 1467 Ömer AKYILDIZ 2094 3:0 16/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 521 2 523
25670 Aykut Cem SAFOĞLU 1622 Hazım ŞENEL 1467 3:0 11/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 3 523 -2 521
25660 Hazım ŞENEL 1467 Suat UĞURLU 550 3:0 11/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 483 40 523
25658 İsmail ATAK 2158 Hazım ŞENEL 1467 3:1 11/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 484 -1 483
25657 Cihat EZGİ 957 Hazım ŞENEL 1467 3:1 11/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 485 -1 484
25643 Mehmet YILIK 24 Hazım ŞENEL 1467 3:0 06/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 4 487 -2 485
25641 Hazım ŞENEL 1467 Aydın KARABABA 2177 3:0 06/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 3 441 46 487
25636 Mehmet YILIK 24 Hazım ŞENEL 1467 3:0 06/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 443 -2 441
25422 Aydın KARABABA 2177 Hazım ŞENEL 1467 3:0 31/10/20 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 447 -4 443
25420 Engin DEMİRYÜREK 135 Hazım ŞENEL 1467 3:0 31/10/20 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 450 -3 447
23391 Kenan YENİLEYEN 750 Hazım ŞENEL 1467 3:2 22/06/19 IVTTA 2 451 -1 450
23364 Aziz AKBAROV 1896 Hazım ŞENEL 1467 3:2 22/06/19 IVTTA 1 457 -6 451
23300 Mehmet YILIK 24 Hazım ŞENEL 1467 3:0 01/06/19 IVTTA 4 459 -2 457
23298 Hazım ŞENEL 1467 Mithat KAYA 627 3:1 01/06/19 IVTTA 3 432 27 459
23293 Hazım ŞENEL 1467 Ferit ATABEY 1370 3:2 01/06/19 IVTTA 2 402 30 432
23229 Aziz AKBAROV 1896 Hazım ŞENEL 1467 3:2 18/05/19 IVTTA İstanbul 1 402 0 402
22977 Uğur KAYLAN 31 Hazım ŞENEL 1467 3:1 11/03/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 403 -1 402
22972 Mustafa İSLAM 659 Hazım ŞENEL 1467 3:1 11/03/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 407 -4 403
22968 Sedat DOLAR 1838 Hazım ŞENEL 1467 2:0 11/03/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 414 -7 407
22965 Hazım ŞENEL 1467 Ömer KANAT 1818 2:0 11/03/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 403 11 414
22963 Hazım ŞENEL 1467 Uğur ÇELEN 1586 2:0 11/03/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 394 9 403
22961 Hazım ŞENEL 1467 Menderes ÜNAL 148 2:0 11/03/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 387 7 394
22251 Hazım ŞENEL 1467 Özgür Ozan YILMAZ 1513 3:1 02/06/18 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 381 6 387
22250 Suat UĞURLU 550 Hazım ŞENEL 1467 3:2 02/06/18 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 382 -1 381
21757 Hazım ŞENEL 1467 Metin KESKİN 1676 3:1 11/03/18 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 373 9 382
21756 Hazım ŞENEL 1467 Mehmet YAZICI 681 4:0 11/03/18 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 360 13 373
21755 Ertan TOPÖNDER 1820 Hazım ŞENEL 1467 3:1 11/03/18 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 361 -1 360
21435 Kenan YENİLEYEN 750 Hazım ŞENEL 1467 3:1 17/02/18 VMTD / Örnek Mah. / İstanbul 1 362 -1 361
21431 Ferit ATABEY 1370 Hazım ŞENEL 1467 4:0 17/02/18 VMTD / Örnek Mah. / İstanbul 1 364 -2 362
21428 Mustafa BAYRAM 1024 Hazım ŞENEL 1467 3:1 17/02/18 VMTD / Örnek Mah. / İstanbul 1 366 -2 364
21425 Cihat EZGİ 957 Hazım ŞENEL 1467 3:1 17/02/18 VMTD / Örnek Mah. / İstanbul 1 367 -1 366
21424 Aykut Cem SAFOĞLU 1622 Hazım ŞENEL 1467 3:1 17/02/18 VMTD / Örnek Mah. / İstanbul 1 368 -1 367
21113 Cengiz PENOL 261 Hazım ŞENEL 1467 3:0 31/12/17 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 370 -2 368
21110 Tahsin KALAY 295 Hazım ŞENEL 1467 3:1 31/12/17 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 375 -5 370
21109 Mustafa YILMAZ 1196 Hazım ŞENEL 1467 3:0 31/12/17 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 385 -10 375
20527 Mustafa YILDIRIM 1499 Hazım ŞENEL 1467 3:1 14/10/17 Fenerbahçe Veteran SK 1 415 -30 385
20524 Bekir AKYOL 1327 Hazım ŞENEL 1467 3:1 14/10/17 Fenerbahçe Veteran SK 1 435 -20 415
20522 Hazım ŞENEL 1467 Ayhan GÜÇLÜER 1231 3:0 14/10/17 Fenerbahçe Veteran SK 1 425 10 435
20521 Mustafa BAYRAM 1024 Hazım ŞENEL 1467 3:1 14/10/17 Fenerbahçe Veteran SK 1 431 -6 425
19983 Cihat EZGİ 957 Hazım ŞENEL 1467 3:2 25/03/17 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 438 -7 431
19975 Ahmet ARAPOĞLU 1319 Hazım ŞENEL 1467 3:2 25/03/17 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 448 -10 438
19969 Rüştü MUTLU 1701 Hazım ŞENEL 1467 3:1 25/03/17 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 458 -10 448
19963 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Hazım ŞENEL 1467 3:1 25/03/17 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 470 -12 458

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer