Oyuncu Bilgiler

1577
Abdulkadir TAŞCI
1990
-
İstanbul
904
-
99.
180
141
% 78.33
5375101253
05-03-15
Değil
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
29674 Abdulkadir TAŞCI 1577 Aykut Cem SAFOĞLU 1622 3:1 15/10/22 ANEL / Ümraniye 3 895 9 904
29664 Abdulkadir TAŞCI 1577 Serkan ALDOĞAN 2047 3:1 15/10/22 ANEL / Ümraniye 1 887 8 895
29662 Abdulkadir TAŞCI 1577 Ahmet Fehmi BAYRAM 1133 3:2 15/10/22 ANEL / Ümraniye 1 882 5 887
29659 Abdulkadir TAŞCI 1577 Suat UĞURLU 550 3:1 15/10/22 ANEL / Ümraniye 1 878 4 882
26929 Abdulkadir TAŞCI 1577 Suat UĞURLU 550 3:1 06/11/21 Fenerbahçe Veteran SK Göztepe 1 873 5 878
26928 Abdulkadir TAŞCI 1577 Erdem DEMİR 2231 3:2 06/11/21 Fenerbahçe Veteran SK Göztepe 1 870 3 873
26927 Serdar OĞUZ 1404 Abdulkadir TAŞCI 1577 3:2 06/11/21 Fenerbahçe Veteran SK Göztepe 1 891 -21 870
26926 Abdulkadir TAŞCI 1577 İsmail ATAK 2158 3:1 06/11/21 Fenerbahçe Veteran SK Göztepe 1 887 4 891
26925 Abdulkadir TAŞCI 1577 Mehmet Emin ÖZBAĞCI 1286 3:1 06/11/21 Fenerbahçe Veteran SK Göztepe 1 886 1 887
26924 Abdulkadir TAŞCI 1577 Burak KALYONCU 884 3:0 06/11/21 Fenerbahçe Veteran SK Göztepe 1 882 4 886
26400 Abdulkadir TAŞCI 1577 Serdar OĞUZ 1404 3:1 25/09/21 Fenerbahçe Veteran SK Göztepe 1 877 5 882
26399 Abdulkadir TAŞCI 1577 Erdem DEMİR 2231 3:2 25/09/21 Fenerbahçe Veteran SK Göztepe 1 876 1 877
26398 Abdulkadir TAŞCI 1577 İsmail ATAK 2158 3:0 25/09/21 Fenerbahçe Veteran SK Göztepe 1 870 6 876
26397 Abdulkadir TAŞCI 1577 Suat UĞURLU 550 3:1 25/09/21 Fenerbahçe Veteran SK Göztepe 1 866 4 870
26396 Abdulkadir TAŞCI 1577 Mehmet Emin ÖZBAĞCI 1286 3:0 25/09/21 Fenerbahçe Veteran SK Göztepe 1 864 2 866
26147 Mehmet YILIK 24 Abdulkadir TAŞCI 1577 3:0 08/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 5 866 -2 864
26146 Mehmet YILIK 24 Abdulkadir TAŞCI 1577 3:2 07/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2 867 -1 866
26141 Abdulkadir TAŞCI 1577 Rıza KOLAYLI 1066 3:1 07/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2 859 8 867
26132 Abdulkadir TAŞCI 1577 Aykut Cem SAFOĞLU 1622 3:1 07/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2 851 8 859
26128 Abdulkadir TAŞCI 1577 Rıza KOLAYLI 1066 3:0 07/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2 839 12 851
26124 Abdulkadir TAŞCI 1577 Uğur KAYLAN 31 3:1 07/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 837 2 839
26123 Abdulkadir TAŞCI 1577 Yılmaz KAYMAKÇIOĞLU 314 3:1 07/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 836 1 837
26122 Abdulkadir TAŞCI 1577 Barış ALKİR 1498 3:1 07/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 834 2 836
26098 İsmail ATAK 2158 Abdulkadir TAŞCI 1577 3:1 03/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 3 850 -16 834
26092 Abdulkadir TAŞCI 1577 Ömer ERDOĞAN 78 3:0 03/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2 837 13 850
26090 Abdulkadir TAŞCI 1577 Ömer AKYILDIZ 2094 3:0 03/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2 835 2 837
26088 Murat YILDIRIM 1785 Abdulkadir TAŞCI 1577 3:1 03/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 873 -38 835
26087 Rıza KOLAYLI 1066 Abdulkadir TAŞCI 1577 3:1 03/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 897 -24 873
25745 Abdulkadir TAŞCI 1577 Serdar OĞUZ 1404 3:1 20/03/21 Fenerbahçe Veteran SK Göztepe 1 888 9 897
25743 Abdulkadir TAŞCI 1577 Aykut Cem SAFOĞLU 1622 3:2 20/03/21 Fenerbahçe Veteran SK Göztepe 1 884 4 888
25742 Abdulkadir TAŞCI 1577 Burak KALYONCU 884 3:0 20/03/21 Fenerbahçe Veteran SK Göztepe 1 881 3 884
25696 Mehmet YILIK 24 Abdulkadir TAŞCI 1577 3:0 13/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 5 883 -2 881
25695 Abdulkadir TAŞCI 1577 Burak KALYONCU 884 3:0 13/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 4 880 3 883
25680 Abdulkadir TAŞCI 1577 Serkan ŞENSU 2215 2:1 13/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 879 1 880
25679 Abdulkadir TAŞCI 1577 Uğur KAYLAN 31 2:1 13/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 878 1 879
25470 Abdulkadir TAŞCI 1577 Mehmet YILIK 24 3:1 29/11/20 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 840 38 878
25466 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Abdulkadir TAŞCI 1577 3:1 29/11/20 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 850 -10 840
25465 Rıza KOLAYLI 1066 Abdulkadir TAŞCI 1577 3:0 29/11/20 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 890 -40 850
25464 Abdulkadir TAŞCI 1577 Kenan YENİLEYEN 750 3:0 29/11/20 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 888 2 890
25435 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Abdulkadir TAŞCI 1577 3:0 31/10/20 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 3 913 -25 888
25109 Bahadır BERBER 1109 Abdulkadir TAŞCI 1577 3:2 26/07/20 IVTTA 5 918 -3 915
25107 Abdulkadir TAŞCI 1577 Rıza KOLAYLI 1066 3:2 26/07/20 IVTTA 4 916 2 918
25101 Abdulkadir TAŞCI 1577 Kenan YENİLEYEN 750 3:1 26/07/20 IVTTA 2 912 4 916
25100 Abdulkadir TAŞCI 1577 Adem TUNCEL 351 3:0 26/07/20 IVTTA 2 910 2 912
25085 Abdulkadir TAŞCI 1577 Mithat KAYA 627 3:0 26/07/20 IVTTA 1 906 2 908
25058 Övgü YILDIZ 1164 Abdulkadir TAŞCI 1577 3:1 18/07/20 IVTTA 5 944 -38 906
25057 Abdulkadir TAŞCI 1577 Mehmet YILIK 24 3:1 18/07/20 IVTTA 4 899 45 944
25055 Abdulkadir TAŞCI 1577 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 3:2 18/07/20 IVTTA 3 898 1 899
25053 Abdulkadir TAŞCI 1577 Uğur KAYLAN 31 3:1 18/07/20 IVTTA 2 896 2 898
24872 Abdulkadir TAŞCI 1577 Suat UĞURLU 550 3:1 22/02/20 Fenerbahçe Veteran SK 1 890 6 896

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer