Oyuncu Bilgiler

75
Göksel AKSEL
1985
-
Kırklareli
686
-
194.
78
37
% 47.44
gizli
gizli
05-10-08
Değil
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
2931 Duygu KOÇ 54 Göksel AKSEL 75 3:1 08/02/10 K.T.Ü. Spor salonu / Trabzon 1 694 -8 686
2921 Duygu KOÇ 54 Göksel AKSEL 75 3:0 07/02/10 K.T.Ü. Spor salonu / Trabzon 1 702 -8 694
2524 Muhammet ALTINEL 412 Göksel AKSEL 75 3:1 22/11/09 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu / TRABZON 1 727 -25 702
2522 Ömer KULOĞLU 8 Göksel AKSEL 75 3:2 22/11/09 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu / TRABZON 1 740 -13 727
2513 Göksel AKSEL 75 Halit ŞİNOFOROĞLU 313 3:0 22/11/09 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu / TRABZON 1 724 16 740
2511 Göksel AKSEL 75 Mehmet ŞENTÜRK 348 3:1 19/11/09 K.T.Ü. Spor salonu / Trabzon 1 714 10 724
2509 Ömer KULOĞLU 8 Göksel AKSEL 75 3:1 19/11/09 K.T.Ü. Spor salonu / Trabzon 1 727 -13 714
2504 Göksel AKSEL 75 Ömer KULOĞLU 8 3:1 15/11/09 K.T.Ü. Spor salonu / Trabzon 1 722 5 727
2503 Göksel AKSEL 75 Duygu KOÇ 54 3:2 15/11/09 K.T.Ü. Spor salonu / Trabzon 1 715 7 722
2498 Göksel AKSEL 75 Ahmet KARATAŞ 326 3:2 15/11/09 K.T.Ü. Spor salonu / Trabzon 1 695 20 715
2496 Turushan ÖVGÜ 18 Göksel AKSEL 75 3:1 15/11/09 K.T.Ü. Spor salonu / Trabzon 1 697 -2 695
2495 Mustafa AKYÜZ 124 Göksel AKSEL 75 3:2 15/11/09 K.T.Ü. Spor salonu / Trabzon 1 704 -7 697
2493 Göksel AKSEL 75 Esat ÖZDEMİR 454 3:1 15/11/09 K.T.Ü. Spor salonu / Trabzon 1 679 25 704
1609 Turushan ÖVGÜ 18 Göksel AKSEL 75 3:0 31/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 755 -1 754
1603 Mehmet ŞENTÜRK 348 Göksel AKSEL 75 3:1 31/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 760 -5 755
1602 Mustafa AKYÜZ 124 Göksel AKSEL 75 3:2 31/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 764 -4 760
1601 Göksel AKSEL 75 Ömer KULOĞLU 8 3:0 31/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 750 14 764
1599 Göksel AKSEL 75 Duygu KOÇ 54 3:1 31/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 740 10 750
1597 Göksel AKSEL 75 Duygu KOÇ 54 3:1 30/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 730 10 740
1591 Göksel AKSEL 75 İbrahim UZUN 167 3:0 26/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 730 0 730
1582 Göksel AKSEL 75 Duygu KOÇ 54 3:0 20/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 714 16 730
1560 Göksel AKSEL 75 Ömer KULOĞLU 8 3:1 19/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 701 13 714
1559 Turushan ÖVGÜ 18 Göksel AKSEL 75 3:0 19/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 702 -1 701
1558 Mustafa AKYÜZ 124 Göksel AKSEL 75 3:1 19/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 705 -3 702
1532 Turushan ÖVGÜ 18 Göksel AKSEL 75 3:0 17/05/09 Trabzon akçaabat kapalı spor salonu 1 706 -1 705
1527 Duygu KOÇ 54 Göksel AKSEL 75 3:1 17/05/09 Trabzon akçaabat kapalı spor salonu 1 711 -5 706
1512 Turushan ÖVGÜ 18 Göksel AKSEL 75 3:0 17/05/09 Trabzon akçaabat kapalı spor salonu 1 712 -1 711
1505 Ömer KULOĞLU 8 Göksel AKSEL 75 3:2 15/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 718 -6 712
1504 Mehmet ŞENTÜRK 348 Göksel AKSEL 75 3:2 15/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 721 -3 718
1466 Duygu KOÇ 54 Göksel AKSEL 75 3:1 10/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 728 -7 721
1465 Figen UZUN 322 Göksel AKSEL 75 3:1 10/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 748 -20 728
1463 Gürkan KARAHAN 62 Göksel AKSEL 75 3:0 10/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 751 -3 748
1429 Erkut DEMİRCİ 376 Göksel AKSEL 75 3:2 10/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 767 -16 751
1428 Turushan ÖVGÜ 18 Göksel AKSEL 75 3:0 10/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 770 -3 767
1427 Adem BONCUKOĞLU 375 Göksel AKSEL 75 3:0 10/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 771 -1 770
1422 Göksel AKSEL 75 Duygu KOÇ 54 3:0 09/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 763 8 771
1411 Göksel AKSEL 75 Ömer KULOĞLU 8 3:2 02/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 758 5 763
1406 Turushan ÖVGÜ 18 Göksel AKSEL 75 3:1 02/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 760 -2 758
1401 Göksel AKSEL 75 Ahmet KARATAŞ 326 3:2 02/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 753 7 760
1397 Göksel AKSEL 75 Figen UZUN 322 3:0 02/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 750 3 753
1394 Duygu KOÇ 54 Göksel AKSEL 75 3:1 02/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 756 -6 750
1391 Mustafa AKYÜZ 124 Göksel AKSEL 75 3:1 02/05/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 762 -6 756
1368 Göksel AKSEL 75 Mustafa AKYÜZ 124 3:0 29/04/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 746 16 762
1366 Ahmet KARATAŞ 326 Göksel AKSEL 75 3:2 29/04/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 762 -16 746
1365 Göksel AKSEL 75 Osman Orkun GENÇ 349 3:0 29/04/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 760 2 762
1362 Duygu KOÇ 54 Göksel AKSEL 75 3:1 29/04/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 767 -7 760
1306 Göksel AKSEL 75 Osman Orkun GENÇ 349 3:0 25/04/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 765 2 767
1303 Ömer KULOĞLU 8 Göksel AKSEL 75 3:2 25/04/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 795 -30 765
1302 Duygu KOÇ 54 Göksel AKSEL 75 3:2 25/04/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 803 -8 795
1164 Göksel AKSEL 75 Ömer KULOĞLU 8 3:1 03/04/09 K.T.Ü. Spor salonu 1 801 2 803

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer