Oyuncu Bilgiler

383
Gökhan YASIM
1973
-
Ordu
497
-
410.
83
23
% 27.71
gizli
15-05-09
Değil
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
29768 Erkan KIZILTAŞ 377 Gökhan YASIM 383 3:0 28/10/22 Ordu Perşembe spor salonu 1 499 -2 497
16589 Tahsin KALAY 295 Gökhan YASIM 383 3:1 01/08/15 M.Dağıstanlı Samsun 1 510 -11 499
14019 Suat TÜRKMEN 986 Gökhan YASIM 383 3:1 24/02/14 Bulancak Anadolu Lisesi / Giresun 1 511 -1 510
13357 Gökhan YASIM 383 Burak DOLMA 1360 3:1 08/01/14 Ordu Üni. T.B.M.Y.O. 1 461 50 511
13355 Gökhan YASIM 383 Müjdat AYTEKİN 1348 3:1 08/01/14 Ordu Üni. T.B.M.Y.O. 1 451 10 461
13351 Müjdat AYTEKİN 1348 Gökhan YASIM 383 3:1 06/01/14 Ordu Üni. T.B.M.Y.O. 1 459 -8 451
13349 Esat ÖZDEMİR 454 Gökhan YASIM 383 3:1 06/01/14 Ordu Üni. T.B.M.Y.O. 1 460 -1 459
12892 Müjdat AYTEKİN 1348 Gökhan YASIM 383 3:2 09/12/13 Ordu Üni. T.B.M.Y.O. 1 468 -8 460
12891 Burak DOLMA 1360 Gökhan YASIM 383 3:1 09/12/13 Ordu Üni. T.B.M.Y.O. 1 469 -1 468
12886 Cengiz DİKMETAŞ 411 Gökhan YASIM 383 3:1 08/12/13 Ünye Spor Salonu 1 472 -3 469
12885 Esat ÖZDEMİR 454 Gökhan YASIM 383 3:0 08/12/13 Ünye Spor Salonu 1 473 -1 472
12881 Gökhan YASIM 383 Müjdat AYTEKİN 1348 3:1 08/12/13 Ünye Spor Salonu 1 467 6 473
12838 Esat ÖZDEMİR 454 Gökhan YASIM 383 3:2 01/12/13 ordu üni besyo spor salonu 1 468 -1 467
12837 Gökhan YASIM 383 Esat ÖZDEMİR 454 3:1 30/11/13 ordu üni besyo spor salonu 1 418 50 468
11920 Gökhan YASIM 383 Cengiz DİKMETAŞ 411 3:2 13/08/13 görele spor salonu 1 368 50 418
11919 Gökhan YASIM 383 Necati KÖSEDAĞ 429 3:2 12/08/13 görele spor salonu 1 333 35 368
8291 Özcan BAVAŞ 12 Gökhan YASIM 383 3:0 15/07/12 Gazanfer Bilge S.S. / Kocaeli 1 334 -1 333
8243 Suat UĞURLU 550 Gökhan YASIM 383 3:2 14/07/12 Gazanfer Bilge S.S. / Kocaeli 1 340 -6 334
8231 Erdem ÇETİNTAŞ 91 Gökhan YASIM 383 3:0 13/07/12 Gazanfer Bilge S.S. / Kocaeli 1 341 -1 340
8215 Tahsin KALAY 295 Gökhan YASIM 383 3:2 13/07/12 Gazanfer Bilge S.S. / Kocaeli 1 342 -1 341
5616 Burak AĞUT 542 Gökhan YASIM 383 3:0 16/07/11 4 Eylül / Sivas 1 377 -35 342
5615 Talha ALKAYA 633 Gökhan YASIM 383 3:0 16/07/11 4 Eylül / Sivas 1 378 -1 377
5613 Lütfullah BEŞİROĞLU 522 Gökhan YASIM 383 3:0 16/07/11 4 Eylül / Sivas 1 428 -50 378
5598 Tahsin KALAY 295 Gökhan YASIM 383 3:0 15/07/11 4 Eylül / Sivas 1 429 -1 428
5482 Göksel KAYA 815 Gökhan YASIM 383 3:1 15/06/11 Ordu 1 435 -6 429
5481 Gökhan YASIM 383 Göksel KAYA 815 3:2 14/06/11 Ordu 1 419 16 435
4898 Necati KÖSEDAĞ 429 Gökhan YASIM 383 3:2 21/03/11 Giresun kapalı spor salonu 1 424 -5 419
4408 Gökhan YASIM 383 Necati KÖSEDAĞ 429 3:2 17/11/10 Giresun 1 411 13 424
4328 Cengiz DİKMETAŞ 411 Gökhan YASIM 383 3:1 24/10/10 Akçaabat Fatih Spor Salonu / Trabzon 1 412 -1 411
4318 Necati KÖSEDAĞ 429 Gökhan YASIM 383 3:1 24/10/10 Akçaabat Fatih Spor Salonu / Trabzon 1 418 -6 412
4075 Gökhan YASIM 383 Ahmet Fehmi ERİŞ 617 3:0 18/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 418 0 418
4055 Gökhan YASIM 383 Yusuf AYDIN 459 3:1 18/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 410 8 418
4046 Erdinç HALBUTOĞULLARI 47 Gökhan YASIM 383 3:1 18/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 414 -4 410
4038 Gökhan YASIM 383 Erdem ÇETİNTAŞ 91 3:2 18/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 411 3 414
3983 Gökhan YASIM 383 Ömer KULOĞLU 8 3:1 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 371 40 411
3982 Hicret YILMAZ 486 Gökhan YASIM 383 3:2 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 378 -7 371
3981 Gökhan YASIM 383 Kürşad GÜLTEKİN 543 3:0 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 368 10 378
3979 Gökhan YASIM 383 Ekrem ŞİŞMANOĞLU 609 3:2 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 318 50 368
3976 Tahsin KALAY 295 Gökhan YASIM 383 3:2 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 324 -6 318
3860 Adem GÜNEŞOĞLU 612 Gökhan YASIM 383 3:1 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 325 -1 324
3858 Kadir ŞAHİN 497 Gökhan YASIM 383 3:1 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 331 -6 325
3856 Gökhan YASIM 383 Ahmet ŞİŞMANOĞLU 607 3:0 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 331 0 331
3853 Tufan YALÇIN 153 Gökhan YASIM 383 3:0 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 332 -1 331
3037 Hakan KARA 458 Gökhan YASIM 383 3:0 21/02/10 Akçaabat Fatih Spor Salonu / Trabzon 1 333 -1 332
2961 Cengiz DİKMETAŞ 411 Gökhan YASIM 383 3:2 14/02/10 Ünye Ticaret Lisesi Spor salonu-ORDU 1 334 -1 333
2960 Murat KARAGÖZ 410 Gökhan YASIM 383 3:0 14/02/10 Ünye Ticaret Lisesi Spor salonu-ORDU 1 335 -1 334
2898 Necati KÖSEDAĞ 429 Gökhan YASIM 383 3:2 01/02/10 Giresun kapalı spor salonu 1 341 -6 335
2897 Yusuf YASLI 474 Gökhan YASIM 383 3:2 01/02/10 Giresun kapalı spor salonu 1 346 -5 341
2867 Yusuf YASLI 474 Gökhan YASIM 383 3:0 31/01/10 Giresun kapalı spor salonu 1 352 -6 346
2866 Necati KÖSEDAĞ 429 Gökhan YASIM 383 3:0 31/01/10 Giresun kapalı spor salonu 1 359 -7 352

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer