Oyuncu Bilgiler

434
Ahmet BİTİRMİŞ
1965
Altay
İzmir
1656
-
14.
24
15
% 62.5
gizli
gizli
09-08-09
Değil
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
13914 Ahmet BİTİRMİŞ 434 Cihan YILMAZ 1144 3:0 14/12/13 Ege Ferdi Etap1 1 1656 0 1656
13913 Ahmet BİTİRMİŞ 434 Murat ERİŞ 597 3:0 14/12/13 Ege Ferdi Etap1 1 1652 4 1656
13911 Ahmet BİTİRMİŞ 434 Mert GEZER 1169 3:0 14/12/13 Ege Ferdi Etap1 1 1648 4 1652
12230 Ahmet BİTİRMİŞ 434 Temel GÖKKAYA 1235 3:0 21/09/13 İzvet Arena 1 1648 0 1648
12229 Ahmet BİTİRMİŞ 434 Murat ERİŞ 597 3:0 21/09/13 İzvet Arena 1 1644 4 1648
12227 Ahmet BİTİRMİŞ 434 Kenan YENİLEYEN 750 3:1 21/09/13 İzvet Arena 1 1644 0 1644
11710 Osman YILMAZ 589 Ahmet BİTİRMİŞ 434 3:0 08/06/13 Marmaris Krlş.Türkiye Şam. 1 1648 -4 1644
10806 Ahmet BİTİRMİŞ 434 Murat ERİŞ 597 3:1 30/03/13 İzmir Ege Ferdi 1 1644 4 1648
10803 Ahmet BİTİRMİŞ 434 Mert GEZER 1169 3:2 30/03/13 İzmie Ege Ferdi 1 1636 8 1644
10802 Ahmet Yusuf ARK 433 Ahmet BİTİRMİŞ 434 3:2 30/03/13 İzmir Ege Ferdi 1 1641 -5 1636
8302 Orhan ALTAY 381 Ahmet BİTİRMİŞ 434 3:1 15/07/12 Gazanfer Bilge S.S. / Kocaeli 1 1651 -10 1641
2057 Ali Fuat İNAL 424 Ahmet BİTİRMİŞ 434 3:2 05/09/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1676 -25 1651
2050 Nejat TUNA 426 Ahmet BİTİRMİŞ 434 3:2 05/09/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1721 -45 1676
2037 Ahmet BİTİRMİŞ 434 Nejat TUNA 426 3:0 29/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1721 0 1721
2034 Ahmet BİTİRMİŞ 434 Ali Fuat İNAL 424 3:1 29/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1719 2 1721
2031 Ahmet BİTİRMİŞ 434 Ahmet Yusuf ARK 433 3:2 29/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1703 16 1719
2030 Ahmet BİTİRMİŞ 434 Aydın UNGAN 416 3:0 29/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1703 0 1703
2023 Ahmet BİTİRMİŞ 434 Şükran DURNABAŞ 428 3:0 22/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1703 0 1703
1966 Kemal BALIM 425 Ahmet BİTİRMİŞ 434 3:0 15/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1719 -16 1703
1953 Ahmet BİTİRMİŞ 434 Ali Fuat İNAL 424 3:2 15/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1714 5 1719
1951 Ahmet BİTİRMİŞ 434 Ümit İPKİN 432 3:0 15/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1714 0 1714
1931 Kemal BALIM 425 Ahmet BİTİRMİŞ 434 3:2 08/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1754 -40 1714
1929 Ahmet Yusuf ARK 433 Ahmet BİTİRMİŞ 434 3:0 08/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1760 -6 1754
1924 Ali Fuat İNAL 424 Ahmet BİTİRMİŞ 434 3:1 08/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1800 -40 1760

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer