Oyuncu Bilgiler

432
Ümit İPKİN
1971
-
İzmir
1300
-
44.
36
21
% 58.33
gizli
07-08-09
Değil
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
13904 Ümit İPKİN 432 Nejat TUNA 426 3:0 14/12/13 Ege Ferdi Etap1 1 1290 10 1300
13903 Ümit İPKİN 432 Lütfullah BEŞİROĞLU 522 3:0 14/12/13 Ege Ferdi Etap1 1 1290 0 1290
10800 Ümit İPKİN 432 Ali Fuat İNAL 424 4:0 30/03/13 İzmie Ege Ferdi 1 1265 25 1290
10798 Cihan YILMAZ 1144 Ümit İPKİN 432 3:0 30/03/13 İzmie Ege Ferdi 1 1273 -8 1265
10795 Ümit İPKİN 432 Nejat TUNA 426 3:0 30/03/13 İzmir Ege Ferdi 1 1253 20 1273
10790 Ümit İPKİN 432 Gökhan EGEMEN 1026 3:1 30/03/13 İzmir Ege Ferdi 1 1247 6 1253
9553 Ümit İPKİN 432 Lütfullah BEŞİROĞLU 522 3:2 12/01/13 İzmir / Ferdi 1 1247 0 1247
4536 Murat ERİŞ 597 Ümit İPKİN 432 3:2 17/12/10 ATATÜRK stadı / İzmir 1 1253 -6 1247
4082 Ümit İPKİN 432 Kadir ŞAHİN 497 3:0 18/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1253 0 1253
4080 Tufan YALÇIN 153 Ümit İPKİN 432 3:0 18/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1255 -2 1253
4077 Ümit İPKİN 432 İbrahim UZUN 167 3:0 18/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1255 0 1255
4067 Gökhan ÇAKIR 614 Ümit İPKİN 432 3:1 18/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1256 -1 1255
4052 Ümit İPKİN 432 Murat ERİŞ 597 3:2 21/07/10 İzmir ATATÜRK Stadyumu 1 1252 4 1256
4021 Ümit İPKİN 432 Ömer KULOĞLU 8 3:1 18/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1252 0 1252
4013 Murat KARAGÖZ 410 Ümit İPKİN 432 3:1 18/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1302 -50 1252
3966 Erkan KIZILTAŞ 377 Ümit İPKİN 432 3:1 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1352 -50 1302
3962 Ümit İPKİN 432 Gürkan KARAHAN 62 3:1 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1352 0 1352
3930 Ümit İPKİN 432 Murat AYABAKTI 579 3:1 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1352 0 1352
3927 Gökhan ÇAKIR 614 Ümit İPKİN 432 3:1 17/07/10 Rize kapalı spor salonu 1 1353 -1 1352
2812 Ümit İPKİN 432 Ömer KULOĞLU 8 3:0 14/01/10 TOBB İ.Ö.O /Rize 1 1353 0 1353
2810 Turushan ÖVGÜ 18 Ümit İPKİN 432 3:0 14/01/10 TOBB İ.Ö.O /Rize 1 1403 -50 1353
2809 Ümit İPKİN 432 Mahmut DEMİRCİ 292 3:0 14/01/10 TOBB İ.Ö.O /Rize 1 1403 0 1403
2802 Ümit İPKİN 432 Ömer KULOĞLU 8 3:0 12/01/10 K.T.Ü. Spor salonu / Trabzon 1 1403 0 1403
2061 Ali Fuat İNAL 424 Ümit İPKİN 432 3:0 05/09/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1404 -1 1403
2056 Ümit İPKİN 432 Melihcan Akkurt 441 3:0 05/09/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1404 0 1404
2054 Ümit İPKİN 432 Şükran DURNABAŞ 428 3:1 05/09/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1404 0 1404
2053 Ahmet SELANİK 431 Ümit İPKİN 432 3:1 05/09/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1417 -13 1404
2047 Ümit İPKİN 432 Aydın UNGAN 416 3:2 05/09/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1407 10 1417
2045 Nejat TUNA 426 Ümit İPKİN 432 3:0 05/09/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1412 -5 1407
1962 Ümit İPKİN 432 Şükran DURNABAŞ 428 3:0 15/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1412 0 1412
1961 Ümit İPKİN 432 Aydın UNGAN 416 3:2 15/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1404 8 1412
1959 Ahmet Yusuf ARK 433 Ümit İPKİN 432 3:0 15/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1405 -1 1404
1958 Kemal BALIM 425 Ümit İPKİN 432 3:1 15/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1406 -1 1405
1955 Ali Fuat İNAL 424 Ümit İPKİN 432 3:0 15/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1407 -1 1406
1952 Ümit İPKİN 432 Ahmet SELANİK 431 3:1 15/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1399 8 1407
1951 Ahmet BİTİRMİŞ 434 Ümit İPKİN 432 3:0 15/08/09 Altay Masa Tenisi Salonu 1 1400 -1 1399

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer