Rating Sıralama

Sadece aktif oyuncular
 AdıSoyadıIdKategoriD.TarihKulüpRProfil
1. Nortoy YULDASHEV 2982 1992 - 1832
2. Berke KİRMAN 2164 2002 - 964
3. Mobin NOURIAN 2769 2000 - 838
4. Kamer TERZİOĞLU 1813 1993 - 834
5. Engin DEMİRYÜREK 135 1993 - 829
6. Göksel ARAPOĞLU 1484 1981 - 800
7. Ebubekir KABAKCI 2366 1993 Pendik Spor 770
8. Fatih Burak SEZER 2118 2005 - 739
9. Uğur KAYLAN 31 1989 MTS 726
10. Mert DERİN 2683 1994 - 722
11. Kerem Can GÜZEL 2682 1994 - 709
12. Faruk UZUNER 2513 1971 - 701
13. Eymen KIZILDAĞ 2589 2009 - 696
14. Erdem KETENOĞLU 2442 2006 - 689
15. Barış CEBECİOĞLU 1957 1993 pendik spor 686
16. Necmettin ŞİMŞEK 2148 1974 - 682
17. Ömer MORALI 2814 1991 - 678
18. Süleyman BENZER 2167 1997 - 671
19. Kaan Emirhan YAMAN 1283 1997 - 656
20. Ediz ÇALIŞAN 2909 1993 - 654
21. Arif UYGUN 2025 1973 - 650
21. Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 1999 - 650
23. Halim ÇANDIR 1425 1976 - 642
23. Tahsin KALAY 295 1976 BBSK Spor Kulübü 642
25. Semih AYDIN 2980 2009 - 640
26. Onur BOZKAYA 2934 1996 - 632
27. Özcan BAVAŞ 12 1991 MTS 630
28. Muharrem TAT 2920 1978 - 627
29. Ömer AKYILDIZ 2094 1994 - 620
30. İbrahim Korkut DURMUŞ 2739 1978 - 619
31. Umut Kadir BOZKURT 2915 2006 - 608
32. Muhammed Buğra SEZGİN 2714 2007 - 590
32. Metin SEZGİN 2722 1981 - 590
34. Mustafa İSLAM 659 1966 MTS 577
35. Hakan KIRIK 1 1971 MTS 571
36. Ramazan KAYA 1074 1982 - 561
37. Mahmut EDİZASLAN 1993 1979 - 554
38. Güven MUTLU 2719 1994 - 553
39. Ahmet Alperen ALKAN 2458 1998 - 534
40. Telat KURTOĞLU 1115 1978 - 506
41. Ekrem KARA 1994 1987 - 496
42. Eren TOPAR 2457 2002 - 481
43. Ali POLAT 2986 2006 - 474
44. Tergel ENKHTUR 2885 2004 - 470
45. Hasan AKPINAR 2015 1982 - 468
46. Melih TURLİN 2925 2001 - 464
47. Ali EVMEZ 2142 2002 - 459
48. Ali Osman GÜRSOY 2859 1973 - 451
49. Muhammet Mustafa ABUŞ 2861 2001 - 440
50. Mehmet Behçet EKMEKÇİBAŞI 2720 1963 - 430
51. Barış ALTINER 901 1982 - 426
52. Hasan UZUN 2201 1977 - 416
53. Mehmet Yahya ORAL 1736 2002 - 415
54. Yücel ÖZCAN 1983 1965 - 411
55. Semih UR 1997 1995 - 407
56. Muhammed Burak EKMEN 2728 2001 - 388
57. Hakan SEZEN 2041 1982 - 366
58. Umut AKAR 2727 2005 - 358
58. Ahsen AYDIN 2593 2009 - 358
60. Mesut DEMİR 2809 1976 - 357
61. Fatih YÜKSEL 2937 2006 - 353
62. Esra TARHAN 2878 1999 - 352
63. Kerem UZUN 2606 2011 - 350
64. Salih BAYRAM 2318 1980 - 340
65. Adem AYDOĞAN 2985 1993 - 336
66. Başak ATALAY 2781 1974 - 333
67. Hasan ÖZDEMİR 329 1970 - 330
68. Ali SANVER 2735 1965 - 328
69. Menderes ÜNAL 148 1957 - 327
70. Can GÖKÇEK 2765 1992 - 325
71. İbrahim YILMAZ 1956 1970 - 324
72. Hasan CİNS 1280 1985 - 320
73. Yusuf ŞİMŞEK 512 1994 - 307
73. İbrahim DEMİR 2459 1983 - 307
75. Murat ŞAHİN 2928 1985 - 304
76. İrfan Esat TOPAL 2576 2004 - 302
77. Ahmad MASHKHADI 2596 2003 - 297
78. Halit ÖZKAN 2785 1974 - 294
78. Emrehan IŞIKLI 2729 2004 - 294
80. Elvin Şimal BIÇAK 2594 2012 - 292
80. Ayhan ERGÜL 2078 1969 - 292
82. Yusuf GÜMÜŞ 2333 1970 - 290
83. Ulvi Cemal BUCAK 2761 1975 - 275
84. Emre ERDEMİR 2964 2010 - 273
85. Aykut TAMİR 2886 1991 - 260
86. Izak LEVI 2762 1974 - 235
87. Kavin Duru ALUÇ 2855 2010 - 227
88. Can TUĞCU 2958 1986 - 226
89. Yiğit YILMAZ 2918 2011 - 209
90. Betül KABİL 2899 1991 [email protected] 208
91. Ramazan GÖRGÜN 1213 1900 - 204
92. Cüneyd KORKUT 2288 1956 - 202
93. Haydar GÜNGÖR 2853 1981 - 196
94. Şaban Emirhan ULUBABA 2922 1975 - 188
95. Sefa UĞUR 2960 1988 - 176
96. Hüseyin NALBANT 2929 2004 - 171
97. Mehmet Fatih MERDAMERT 2461 1979 - 169
98. Ömer KAYALI 2305 1991 - 164
99. Yavuz Selim TUNÇER 2569 2002 - 162
100. Mustafa Saffet CEYHAN 2926 1982 - 159
101. Emin TATLI 2924 1980 - 157
102. Ömer Faruk ATAŞ 2913 2005 - 140
102. Hüseyin ÇETİN 2507 1971 - 140
104. Bükre PAZAR 2098 1999 - 135
105. Fatih YANAR 2969 1980 - 127
106. Mustafa AÇIKEL 2973 1971 - 126
107. Mehmet BEKTAŞ 2315 1986 - 125
108. Mehmet Tuğrul TARHANA 2160 1982 - 121
109. Yusuf Selim KORKMAZ 2930 2006 - 115
110. Ahmet KÖSE 2784 2003 Takım yok 111
110. Necdet OSKAY 2724 1966 - 111
112. Mirsad Anıl GÜNEY 2944 1998 - 110
113. Erdem GELİBOLU 1069 1995 -beşiktaş 109
114. Berke BERBEROĞLU 2747 1986 - 104
115. Semih ÖZDEMİR 2923 2010 - 100
116. Alperen YURTKURAN 2927 2008 - 97
117. Muhammed İZGİ 2826 2004 - 89
118. Egemen AYKENT 2844 2012 - 70
119. Tamer KAÇAR 2870 1979 - 60
120. İbrahim Alperen KATIRCI 2971 1991 - 58
121. Efe BİRSEN 2935 2011 - 55
122. Ender ÖZTÜRK 2817 1993 - 51
123. Meral ERDOĞAN KIZILKAYA 2959 1985 - 48
124. Umut BİRSEN 2936 1982 - 44
125. Yusuf GÜMÜŞ 2939 2006 - 42
126. Mehribon YULDOSHEVA 2914 2005 Mihriban 37
127. İlker Mehmet SELÇUK 2895 2010 - 32
127. Ömer Faruk DOĞAN 2419 1986 - 32
129. Feti DEMİRTÜRK 2961 1978 - 29
130. Tuba CELEP 2413 1987 - 27
131. Melih Furkan SERDAR 2953 1996 - 18
132. Arda GÜNDÜZ 2813 2008 - 15
134. Çağrı ÖZKAN 2943 1984 - 1
135. Fevzi Emir ÜLGEN 2954 2000 - 0
135. Fatih Cemal ÜLGEN 2955 1990 - 0
135. Yusuf Furkan SANCAK 2957 2004 - 0
135. İsmail Bilal AKAN 2945 2008 - 0
135. Hidayet ÇOBAN 2946 1994 - 0
135. Aytekin GÖKÇE 2947 1983 - 0
135. Serhan Kaan HUMALI 2948 2007 - 0
135. Görgen YILMAZ 2949 1998 - 0
135. Gökhan KILIÇ 2950 1979 - 0
135. Muhammed Ali ESMERAY 2951 2007 - 0
135. Esma KONUR 2952 1986 - 0
135. Sezai Ozan ZEYBEK 2962 1978 - 0
135. Servet GÜL 2963 2008 - 0
135. Mevlid Esad ÖZARPA 2965 2007 - 0
135. Ahmet Feyzi BİLGİÇ 2966 1986 - 0
135. Rauf KOÇ 2967 1990 - 0
135. Karim ASKAR 2968 2011 - 0
135. Beyza KALKAN 2972 2004 - 0
135. Ömer Eren ÇELİK 2970 2003 - 0
135. İsmail Hakkı İNCE 2974 1993 - 0
135. Furkan YILDIZLI 2975 2009 - 0
135. Kenan MÜDERRİSOĞLU 2976 1990 - 0
135. Haydar UNCU 2977 1972 - 0
135. Can TUNA 2978 1993 - 0
135. Onur ACAR 2979 1986 - 0
135. Yasir Kerem KILIÇARSLAN 2916 2008 - 0
135. Osman Furkan DEMİRCİ 2917 2005 - 0
135. Abdullah PLATİN 2887 1991 - 0
135. Mehmet SİYASİ 2888 2012 - 0
135. Zeid SHAMIEH 2890 2008 - 0
135. Poyraz AYNA 2863 2008 - 0
135. Mohammadhadı NEYRIZI 2868 1980 - 0
135. Servan KARAHAN 2940 2007 - 0
135. Arda BÜYÜKATA 2942 2008 - 0
135. Faruk ALBUŞİ 2938 2011 - 0
135. M Hakkı ADAM 2919 2008 - 0
135. Eiman KHORMALI 2932 2002 - 0
135. Serdar AYDIN 2933 1974 - 0
135. Asya SAKAL 2981 2012 - 0
135. Furkan ÇETİN 2984 1996 - 0
135. Yiğit Eren GÜLGEL 2787 2003 - 0
135. Yusuf İhsan KURT 2798 1991 - 0
135. Mehmet Emir BUYURMAN 2811 2009 - 0
135. Neslihan SALİHİ 2849 1992 - 0
135. Erdem SAĞDIÇ 2852 1985 - 0
135. Memduh KAPLAN 2827 1999 - 0
135. Karim ASKAR 2834 2011 - 0
135. Yunus SALTA 2755 2007 - 0
135. Yusuf Serhat GÜRAN 2773 2004 - 0
135. Muhammed Feras ŞABAN 2776 2006 - 0
135. Süleyman ALTUNBAŞ 2510 1980 - 0
135. Merve Sena LÜCKMANN 2512 1999 - 0
135. Furkan AKTAŞ 2523 2002 - 0
135. Doğukan ATEŞ 2527 1994 - 0
135. Eyüp ÇİMEN 2557 1982 - 0
135. Muhammed Talha GÜNERİ 2471 2004 - 0
135. Adem ÇELİK 2474 1965 - 0
135. Muhammed Furkan KAYA 2480 1999 - 0
135. Murat ÇAKIR 2498 1962 - 0
135. İsmail AKGÜN 2503 1974 - 0
135. Muhsin Semih KAPDAN 2686 2005 - 0
135. Kürşat DEMİR 2697 1998 - 0
135. Abdulhekim HEKİMOĞLU 2698 2003 - 0
135. Mehmet Oğuz ÖZOKUR 2700 2007 - 0
135. Uğur ORUÇ 2618 1988 - 0
135. Faruk HATİNOĞLU 2622 1990 - 0
135. Melik Berşah ÖZ 2643 1998 - 0
135. Mustafa ÖZDEMİR 2652 1997 - 0
135. Metin ÇİFTÇİ 2654 1992 - 0
135. Umut DUYAR 2656 1988 - 0
135. Mehmet KARATAŞ 2664 1962 - 0
135. Kaan SENEM 2665 2007 - 0
135. Harun SEÇKİNER 2667 2007 - 0
135. Emirhan KALEM 2345 1999 - 0
135. Gamze TOK 2426 1995 - 0
135. Enes ANNAÇ 2434 2004 - 0
135. Ahmed ELKAHLOUT 2303 2008 - 0
135. Perran GENÇLER 2367 1965 - 0
135. Asım ASLAN 2378 1972 - 0
135. Cihat AKYOL 2388 1994 - 0
135. Arda MÜDERRİSOĞLU 2392 2002 - 0
135. Hakan ÖZER 2400 2007 - 0
135. Berkin Bera BULUT 2161 2005 - 0
135. Taha Mesut TANER 2132 2002 - 0
135. Abdulsamet ÇOŞKUN 2141 1999 - 0
135. Mert YÖNTER 2221 2002 - 0
135. Enes DEMİRBAY 2228 1999 - 0
135. Metin ERKAN 2232 1966 - 0
135. Hasan YENEL 2235 1998 - 0
135. Enes Malik KARAASLAN 2264 2006 - 0
135. Barkın ÖZDİLEK 2287 2000 - 0
135. Ahmet TEMİZEL 2172 2000 - 0
135. Sinan SALMAN 2196 1992 İzmir Büyükşehir bedensel engelli spor kulubu ve izvet 0
135. Rıfat BOZKAN 2199 2000 - 0
135. Ayşe KULABAŞ 917 1981 - 0
135. Çağrı ÖZKAN 2 1984 - 0
135. Arif Can EĞRİÖZ 2005 1999 - 0
135. Allanur TOYLIEV 2008 1992 - 0
135. Ömer Faruk DİNÇER 2009 2002 - 0
135. Yusuf ERİŞEN 2011 2001 - 0
135. Batuhan ERTUNÇ 2044 1997 - 0
135. Abdul Samet MERAL 2064 1997 - 0
135. Gültekin YETKİN 2065 1980 - 0
135. Atakan ARPACI 2070 1999 - 0
135. Furkan AYTEKİN 2037 2005 - 0