Rating Sıralama

Sadece aktif oyuncular
 AdıSoyadıIdKategoriD.TarihKulüpRProfil
1. Bahadır BERBER 1109 1996 - 1065
2. Berke KİRMAN 2164 2002 - 964
3. Zurab TEBIDZE 2884 1997 - 907
4. Mobin NOURIAN 2769 2000 - 838
5. Kamer TERZİOĞLU 1813 1993 - 834
6. Engin DEMİRYÜREK 135 1993 - 829
7. Ebubekir KABAKCI 2366 1993 Pendik Spor 802
8. Göksel ARAPOĞLU 1484 1981 - 800
9. Mustafa ÖZKAYMAZ 267 1996 Bahçelievler İzcilik ve Gençlik spor kulübü 768
10. Fatih Burak SEZER 2118 2005 - 739
11. Mert DERİN 2683 1994 - 727
12. Barış CEBECİOĞLU 1957 1993 pendik spor 724
13. Faruk UZUNER 2513 1971 - 711
14. Kerem Can GÜZEL 2682 1994 - 709
15. Özcan BAVAŞ 12 1991 MTS 697
16. Ömer MORALI 2814 1991 - 678
17. Süleyman BENZER 2167 1997 - 671
18. Uğur KAYLAN 31 1989 MTS 668
19. Ediz ÇALIŞAN 2909 1993 - 661
20. Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 1999 - 650
20. Arif UYGUN 2025 1973 - 650
22. Kaan Emirhan YAMAN 1283 1997 - 646
23. Tahsin KALAY 295 1976 BBSK Spor Kulübü 642
24. Onur BOZKAYA 2934 1996 - 632
25. Halim ÇANDIR 1425 1976 - 628
26. Muharrem TAT 2920 1978 - 627
27. İbrahim Korkut DURMUŞ 2739 1978 - 619
28. Umut Kadir BOZKURT 2915 2006 - 608
29. Metin SEZGİN 2722 1981 - 590
30. Güven MUTLU 2719 1994 - 580
30. Ramazan KAYA 1074 1982 - 580
32. Eymen KIZILDAĞ 2589 2009 - 577
33. Erdem KETENOĞLU 2442 2006 - 573
34. Enes SERT 2752 1994 - 572
35. Osman KARGIN 2495 2006 - 567
36. İbrahim TOP 2894 1978 - 562
37. Ömer AKYILDIZ 2094 1994 - 556
38. Mahmut EDİZASLAN 1993 1979 - 553
39. Selçuk SILAY 2536 1980 - 540
40. Ahmet Alperen ALKAN 2458 1998 - 533
41. Mustafa İSLAM 659 1966 MTS 522
42. Telat KURTOĞLU 1115 1978 - 506
43. Volkan ŞENTÜRK 1861 1980 - 502
44. Ali Nihat AKIN 2464 1971 - 498
45. Ekrem KARA 1994 1987 - 496
46. Eren TOPAR 2457 2002 - 485
47. Ali EVMEZ 2142 2002 - 468
48. Melih TURLİN 2925 2001 - 464
49. Tergel ENKHTUR 2885 2004 - 461
50. Mustafa KÖSEOĞLU 2136 2000 - 452
51. Ali Osman GÜRSOY 2859 1973 - 451
52. Salih BAYRAM 2318 1980 - 447
53. Muhammet Mustafa ABUŞ 2861 2001 - 440
54. Mehmet Behçet EKMEKÇİBAŞI 2720 1963 - 430
55. Hasan AKPINAR 2015 1982 - 423
56. Necmettin ŞİMŞEK 2148 1974 - 417
57. Mehmet Yahya ORAL 1736 2002 - 415
58. Mehmed Arif ÇAĞLAYAN 2322 2002 - 390
59. Muhammed Buğra SEZGİN 2714 2007 - 389
60. Hasan UZUN 2201 1977 - 387
61. Muhammed Burak EKMEN 2728 2001 - 369
62. Semih UR 1997 1995 - 367
63. Ömer KANAT 1818 1975 - 358
63. Ahsen AYDIN 2593 2009 - 358
65. Mesut DEMİR 2809 1976 - 357
66. Hakan SEZEN 2041 1982 - 354
67. Esra TARHAN 2878 1999 - 352
68. Kerem UZUN 2606 2011 - 350
69. Fatih YÜKSEL 2937 2006 - 348
70. Torçay ULUÇAY 2690 1968 - 341
71. Başak ATALAY 2781 1974 - 333
72. Umut AKAR 2727 2005 - 331
73. Hasan ÖZDEMİR 329 1970 - 330
74. Ali SANVER 2735 1965 - 328
75. Menderes ÜNAL 148 1957 - 327
76. Can GÖKÇEK 2765 1992 - 325
77. İbrahim YILMAZ 1956 1970 - 324
77. Dinar MAKHMUDOV 2750 1992 - 324
79. Hasan CİNS 1280 1985 - 320
80. Yusuf ŞİMŞEK 512 1994 - 307
80. Halit ÖZKAN 2785 1974 - 307
82. Murat ŞAHİN 2928 1985 - 304
82. İbrahim DEMİR 2459 1983 - 304
84. Elvin Şimal BIÇAK 2594 2012 - 292
84. Ayhan ERGÜL 2078 1969 - 292
86. Yusuf GÜMÜŞ 2333 1970 - 290
87. Ulvi Cemal BUCAK 2761 1975 - 275
88. Aykut TAMİR 2886 1991 - 260
89. Emrehan IŞIKLI 2729 2004 - 255
90. Can TUĞCU 2958 1986 - 248
91. Funda ÖNER 2824 1964 - 246
92. İrfan Esat TOPAL 2576 2004 - 228
93. Kavin Duru ALUÇ 2855 2010 - 226
94. Izak LEVI 2762 1974 - 223
95. Yiğit YILMAZ 2918 2011 - 209
96. Betül KABİL 2899 1991 [email protected] 204
97. Cüneyd KORKUT 2288 1956 - 202
98. Haydar GÜNGÖR 2853 1981 - 196
99. Ömer KAYALI 2305 1991 - 179
100. Şaban Emirhan ULUBABA 2922 1975 - 177
101. Hüseyin NALBANT 2929 2004 - 171
102. Yavuz Selim TUNÇER 2569 2002 - 162
103. Mustafa Saffet CEYHAN 2926 1982 - 159
104. Emin TATLI 2924 1980 - 157
105. Ramazan GÖRGÜN 1213 1900 - 153
106. Bükre PAZAR 2098 1999 - 151
107. Mehmet BEKTAŞ 2315 1986 - 149
108. Ahmet KÖSE 2784 2003 Takım yok 142
109. Ömer Faruk ATAŞ 2913 2005 - 140
110. Necdet OSKAY 2724 1966 - 135
111. Yusuf Selim KORKMAZ 2930 2006 - 115
112. Mehmet Selçuk ÜNVERDİ 2684 1983 - 112
113. Berke BERBEROĞLU 2747 1986 - 110
113. Mirsad Anıl GÜNEY 2944 1998 - 110
115. Mehmet Tuğrul TARHANA 2160 1982 - 109
115. Erdem GELİBOLU 1069 1995 -beşiktaş 109
117. Demircan AYDEMİR 2911 2004 - 101
118. Ferhat PELİT 2907 1979 Yok şuan 99
119. Alperen YURTKURAN 2927 2008 - 97
120. Mehmet Eren ÖZEN 2908 2006 - 91
121. Mehmet Ali ARAS 2420 1971 - 79
122. Feti DEMİRTÜRK 2961 1978 - 75
123. Egemen AYKENT 2844 2012 - 70
124. Meral ERDOĞAN KIZILKAYA 2959 1985 - 69
125. Yusuf GÜMÜŞ 2939 2006 - 67
126. Erdem DALBAK 2912 2004 - 65
127. Sefa UĞUR 2960 1988 - 64
128. Tamer KAÇAR 2870 1979 - 60
129. Efe BİRSEN 2935 2011 - 55
130. Merve Sena LÜCKMANN 2512 1999 - 52
131. Ender ÖZTÜRK 2817 1993 - 51
132. Umut BİRSEN 2936 1982 - 44
132. Tuba CELEP 2413 1987 - 44
134. Acip Kaan BAYAT 2896 2007 - 34
135. İlker Mehmet SELÇUK 2895 2010 - 32
135. Ömer Faruk DOĞAN 2419 1986 - 32
137. Yusuf KIRİBRAHİM 2893 1984 - 26
138. Melih Furkan SERDAR 2953 1996 - 18
139. Arda GÜNDÜZ 2813 2008 - 15
140. Murat SEÇKiN 2891 1988 - 14
141. Arda ÇELİK 2851 1998 - 11
143. Çağrı ÖZKAN 2943 1984 - 1
144. Sezai Ozan ZEYBEK 2962 1978 - 0
144. Servet GÜL 2963 2008 - 0
144. Emre ERDEMİR 2964 2010 - 0
144. Fevzi Emir ÜLGEN 2954 2000 - 0
144. Fatih Cemal ÜLGEN 2955 1990 - 0
144. Yusuf Furkan SANCAK 2957 2004 - 0
144. Servan KARAHAN 2940 2007 - 0
144. Arda BÜYÜKATA 2942 2008 - 0
144. Faruk ALBUŞİ 2938 2011 - 0
144. Eiman KHORMALI 2932 2002 - 0
144. Serdar AYDIN 2933 1974 - 0
144. İsmail Bilal AKAN 2945 2008 - 0
144. Hidayet ÇOBAN 2946 1994 - 0
144. Aytekin GÖKÇE 2947 1983 - 0
144. Serhan Kaan HUMALI 2948 2007 - 0
144. Görgen YILMAZ 2949 1998 - 0
144. Gökhan KILIÇ 2950 1979 - 0
144. Muhammed Ali ESMERAY 2951 2007 - 0
144. Esma KONUR 2952 1986 - 0
144. Erdem SAĞDIÇ 2852 1985 - 0
144. Poyraz AYNA 2863 2008 - 0
144. Mohammadhadı NEYRIZI 2868 1980 - 0
144. Abdullah PLATİN 2887 1991 - 0
144. Mehmet SİYASİ 2888 2012 - 0
144. Zeid SHAMIEH 2890 2008 - 0
144. Tolga BEDÜK 2880 1990 - 0
144. Bilal UYAR 2881 1988 - 0
144. Abdullah TAN 2882 2002 - 0
144. Abdullah Zahid AYDOĞDU 2883 1997 - 0
144. Mehmet Emir BUYURMAN 2811 2009 - 0
144. Yiğit Eren GÜLGEL 2787 2003 - 0
144. Yusuf İhsan KURT 2798 1991 - 0
144. Neslihan SALİHİ 2849 1992 - 0
144. Memduh KAPLAN 2827 1999 - 0
144. Karim ASKAR 2834 2011 - 0
144. Serdar UNCUOĞLU 2892 1982 - 0
144. Jan Antuan AVEDIKYAN 2877 1989 - 0
144. Kayra DEMİRBAĞ 2897 2001 - 0
144. Nur GÖKKAYA 2898 2000 - 0
144. Şamil ALGÜL 2900 2008 - 0
144. Uğur KAZAZOĞLU 2901 1995 - 0
144. Ahmet Melih DÖNMEZ 2902 1990 - 0
144. Mustafa KAŞ 2903 1983 - 0
144. Ahmet Sait ARSLAN 2904 1971 12 Şubat NF Spor Kulübü 0
144. Furkan BALIKÇI 2905 1998 - 0
144. Ufuk AYDIN 2906 1985 Karatay Belediye Spor Kulübü 0
144. Semih ÖZDEMİR 2923 2010 - 0
144. M Hakkı ADAM 2919 2008 - 0
144. Yasir Kerem KILIÇARSLAN 2916 2008 - 0
144. Osman Furkan DEMİRCİ 2917 2005 - 0
144. Mehribon YULDOSHEVA 2914 2005 Mihriban 0
144. Tarık TAZEGÜL 2910 1997 - 0
144. Perran GENÇLER 2367 1965 - 0
144. Asım ASLAN 2378 1972 - 0
144. Cihat AKYOL 2388 1994 - 0
144. Arda MÜDERRİSOĞLU 2392 2002 - 0
144. Hakan ÖZER 2400 2007 - 0
144. Gamze TOK 2426 1995 - 0
144. Enes ANNAÇ 2434 2004 - 0
144. Muhammed Talha GÜNERİ 2471 2004 - 0
144. Adem ÇELİK 2474 1965 - 0
144. Muhammed Furkan KAYA 2480 1999 - 0
144. Furkan AKTAŞ 2523 2002 - 0
144. Doğukan ATEŞ 2527 1994 - 0
144. Murat ÇAKIR 2498 1962 - 0
144. İsmail AKGÜN 2503 1974 - 0
144. Süleyman ALTUNBAŞ 2510 1980 - 0
144. Uğur ORUÇ 2618 1988 - 0
144. Faruk HATİNOĞLU 2622 1990 - 0
144. Melik Berşah ÖZ 2643 1998 - 0
144. Mustafa ÖZDEMİR 2652 1997 - 0
144. Metin ÇİFTÇİ 2654 1992 - 0
144. Umut DUYAR 2656 1988 - 0
144. Mehmet KARATAŞ 2664 1962 - 0
144. Kaan SENEM 2665 2007 - 0
144. Harun SEÇKİNER 2667 2007 - 0
144. Eyüp ÇİMEN 2557 1982 - 0
144. Muhsin Semih KAPDAN 2686 2005 - 0
144. Kürşat DEMİR 2697 1998 - 0
144. Abdulhekim HEKİMOĞLU 2698 2003 - 0
144. Mehmet Oğuz ÖZOKUR 2700 2007 - 0
144. Yusuf Serhat GÜRAN 2773 2004 - 0
144. Muhammed Feras ŞABAN 2776 2006 - 0
144. Yunus SALTA 2755 2007 - 0
144. Çağrı ÖZKAN 2 1984 - 0
144. Ayşe KULABAŞ 917 1981 - 0
144. Arif Can EĞRİÖZ 2005 1999 - 0
144. Allanur TOYLIEV 2008 1992 - 0
144. Ömer Faruk DİNÇER 2009 2002 - 0
144. Yusuf ERİŞEN 2011 2001 - 0
144. Berkin Bera BULUT 2161 2005 - 0
144. Taha Mesut TANER 2132 2002 - 0
144. Furkan AYTEKİN 2037 2005 - 0
144. Batuhan ERTUNÇ 2044 1997 - 0
144. Abdul Samet MERAL 2064 1997 - 0
144. Gültekin YETKİN 2065 1980 - 0
144. Atakan ARPACI 2070 1999 - 0
144. Ahmed ELKAHLOUT 2303 2008 - 0
144. Abdulsamet ÇOŞKUN 2141 1999 - 0
144. Emirhan KALEM 2345 1999 - 0
144. Mert YÖNTER 2221 2002 - 0
144. Enes DEMİRBAY 2228 1999 - 0
144. Metin ERKAN 2232 1966 - 0
144. Hasan YENEL 2235 1998 - 0
144. Enes Malik KARAASLAN 2264 2006 - 0
144. Barkın ÖZDİLEK 2287 2000 - 0
144. Ahmet TEMİZEL 2172 2000 - 0
144. Sinan SALMAN 2196 1992 İzmir Büyükşehir bedensel engelli spor kulubu ve izvet 0
144. Rıfat BOZKAN 2199 2000 - 0