Rating Sıralama

Sadece aktif oyuncular
 AdıSoyadıIdKategoriD.TarihKulüpRProfil
1. Ebubekir KABAKCI 2366 1993 Pendik Spor 785
2. Melikşah DEMİREL 22 1992 - 780
3. Erdem KETENOĞLU 2442 2006 - 768
4. Sencer DİNÇSOY 1376 1981 - 729
5. Kerem Can GÜZEL 2682 1994 - 724
6. Yunus Emre EKREM 3010 2009 - 722
7. Eymen KIZILDAĞ 2589 2009 - 713
8. Mert DERİN 2683 1994 - 712
9. Ömer MORALI 2814 1991 - 694
10. Uğur KAYLAN 31 1989 MTS 682
11. Osman KARGIN 2495 2006 - 664
12. Arif UYGUN 2025 1973 - 656
13. Semih AYDIN 2980 2009 - 647
14. Kaan Emirhan YAMAN 1283 1997 - 642
14. Barış CEBECİOĞLU 1957 1993 pendik spor 642
16. Onur BOZKAYA 2934 1996 - 620
17. Ahmet Alperen ALKAN 2458 1998 - 616
17. Metin ÖZVARNA 3020 1966 - 616
19. Ramazan KAYA 1074 1982 - 603
20. Özcan BAVAŞ 12 1991 MTS 595
21. Enes SERT 2752 1994 - 590
22. Hasan AKPINAR 2015 1982 - 558
23. Mustafa İSLAM 659 1966 MTS 557
24. Tufan KURDOĞLU 3024 1979 - 550
25. Güven MUTLU 2719 1994 - 510
26. Ali Osman GÜRSOY 2859 1973 - 493
27. Muhammed Buğra SEZGİN 2714 2007 - 462
28. Mustafa KÖSEOĞLU 2136 2000 - 445
29. Hakan SEZEN 2041 1982 - 434
30. Barış ALTINER 901 1982 - 431
31. Hasan UZUN 2201 1977 - 430
32. Salih BAYRAM 2318 1980 - 425
33. Mesut DEMİR 2809 1976 - 409
34. Muhammed Burak EKMEN 2728 2001 - 408
35. Uğur ÇELEN 1586 1969 - 401
36. Haydar GÜNGÖR 2853 1981 - 400
37. İrfan Esat TOPAL 2576 2004 - 365
38. Ahsen AYDIN 2593 2009 - 358
39. Umut AKAR 2727 2005 - 354
40. Halil İbrahim DELİKTAŞ 925 1997 UPS SPOR ve Kültür Kulübü - İstanbul 351
41. Kerem UZUN 2606 2011 - 350
41. Hadi Çağdaş ERK 3022 1987 - 350
43. Eyüp GÜVELİ 2188 1971 - 348
44. Adem AYDOĞAN 2985 1993 - 327
45. İbrahim DEMİR 2459 1983 - 324
46. Menderes ÜNAL 148 1957 - 309
47. Halit ÖZKAN 2785 1974 - 303
48. Elvin Şimal BIÇAK 2594 2012 - 292
48. Emre ERDEMİR 2964 2010 - 292
50. Emrehan IŞIKLI 2729 2004 - 279
51. İnanç KÖYLÜCÜ 2577 2005 - 267
52. Mustafa Saffet CEYHAN 2926 1982 - 263
53. Burak HIZIR 29 1992 - 249
54. Alper KARAHAN 2998 1987 - 237
55. Şaban Emirhan ULUBABA 2922 1975 - 232
56. Can TUĞCU 2958 1986 - 225
56. Erol TAŞKAN 3021 1977 - 225
58. Orhan Onur GÜLTAY 2999 1988 - 216
59. Kavin Duru ALUÇ 2855 2010 - 202
60. Betül KABİL 2899 1991 [email protected] 201
61. Emre ÖZDEN 13 1991 - 196
61. Cüneyd KORKUT 2288 1956 - 196
63. Efe SAĞLIKLI 2492 2007 - 190
64. Ramazan GÖRGÜN 1213 1900 - 182
65. Sefa UĞUR 2960 1988 - 176
66. Muhammed İZGİ 2826 2004 - 170
67. Mehmet Fatih MERDAMERT 2461 1979 - 163
68. Tunca AKÇAOĞLU 1177 2000 - 162
69. Mustafa AÇIKEL 2973 1971 - 152
70. Baran Deniz DEMİR 2988 2006 Beşiktaş 141
71. Emre AKTAŞ 2992 1983 - 120
72. İsmail ERSİN 3023 1985 - 115
73. Asya ÇEBİ 3004 2009 - 104
74. Ahmet KÖSE 2784 2003 Takım yok 95
75. Tarek KOUSSA 2511 2000 - 91
76. Bükre PAZAR 2098 1999 - 89
77. Berke BERBEROĞLU 2747 1986 - 87
78. Semih ÖZDEMİR 2923 2010 - 74
79. İlker Mehmet SELÇUK 2895 2010 - 69
80. Rauf KOÇ 2967 1990 - 43
81. İsa DÜZGÜN 2990 1997 - 39
82. Ömer ÇELİKER 2989 1993 - 34
83. Kağan BAYAR 2171 1997 - 28
84. Furkan Fahri AR 2326 1993 - 9
85. Emirhan KALEM 2345 1999 - 0
85. Furkan AKTAŞ 2523 2002 - 0
85. Doğukan ATEŞ 2527 1994 - 0
85. Eyüp ÇİMEN 2557 1982 - 0
85. Muhammed Talha GÜNERİ 2471 2004 - 0
85. Adem ÇELİK 2474 1965 - 0
85. Muhammed Furkan KAYA 2480 1999 - 0
85. Murat ÇAKIR 2498 1962 - 0
85. İsmail AKGÜN 2503 1974 - 0
85. Oğuz GÜNEL 2504 1998 - 0
85. Süleyman ALTUNBAŞ 2510 1980 - 0
85. Ahmed ELKAHLOUT 2303 2008 - 0
85. Sinan SALMAN 2196 1992 İzmir Büyükşehir bedensel engelli spor kulubu ve izvet 0
85. Rıfat BOZKAN 2199 2000 - 0
85. Mert YÖNTER 2221 2002 - 0
85. Enes DEMİRBAY 2228 1999 - 0
85. Metin ERKAN 2232 1966 - 0
85. Hasan YENEL 2235 1998 - 0
85. Enes Malik KARAASLAN 2264 2006 - 0
85. Barkın ÖZDİLEK 2287 2000 - 0
85. Perran GENÇLER 2367 1965 - 0
85. Asım ASLAN 2378 1972 - 0
85. Cihat AKYOL 2388 1994 - 0
85. Arda MÜDERRİSOĞLU 2392 2002 - 0
85. Hakan ÖZER 2400 2007 - 0
85. Gamze TOK 2426 1995 - 0
85. Enes ANNAÇ 2434 2004 - 0
85. Ahmet TEMİZEL 2172 2000 - 0
85. Abdulsamet ÇOŞKUN 2141 1999 - 0
85. Berkin Bera BULUT 2161 2005 - 0
85. Taha Mesut TANER 2132 2002 - 0
85. Furkan AYTEKİN 2037 2005 - 0
85. Batuhan ERTUNÇ 2044 1997 - 0
85. Abdul Samet MERAL 2064 1997 - 0
85. Gültekin YETKİN 2065 1980 - 0
85. Atakan ARPACI 2070 1999 - 0
85. Ahmet KARAKILÇIK 2 1984 - 0
85. Arif Can EĞRİÖZ 2005 1999 - 0
85. Allanur TOYLIEV 2008 1992 - 0
85. Ömer Faruk DİNÇER 2009 2002 - 0
85. Yusuf ERİŞEN 2011 2001 - 0
85. Ahmet Furkan ATAŞ 2993 2003 - 0
85. Emin AKTAŞ 2994 1994 - 0
85. Ali BENGİ 2995 2001 - 0
85. Şahin POLAT 2996 1969 - 0
85. Süleyman BIYIK 2997 1992 - 0
85. Karim ASKAR 2968 2011 - 0
85. Muhammed Kerim SULTAN 2987 2006 - 0
85. Asya SAKAL 2981 2012 - 0
85. Poyraz AYNA 2863 2008 - 0
85. Mohammadhadı NEYRIZI 2868 1980 - 0
85. Abdullah PLATİN 2887 1991 - 0
85. Mehmet SİYASİ 2888 2012 - 0
85. Zeid SHAMIEH 2890 2008 - 0
85. Serdar AYDIN 2933 1974 - 0
85. Faruk ALBUŞİ 2938 2011 - 0
85. Muhammed Ali ESMERAY 2951 2007 - 0
85. Esma KONUR 2952 1986 - 0
85. Yunus SALTA 2755 2007 - 0
85. Yusuf Serhat GÜRAN 2773 2004 - 0
85. Muhammed Feras ŞABAN 2776 2006 - 0
85. Yiğit Eren GÜLGEL 2787 2003 - 0
85. Yusuf İhsan KURT 2798 1991 - 0
85. Memduh KAPLAN 2827 1999 - 0
85. Karim ASKAR 2834 2011 - 0
85. Muhsin Semih KAPDAN 2686 2005 - 0
85. Kürşat DEMİR 2697 1998 - 0
85. Abdulhekim HEKİMOĞLU 2698 2003 - 0
85. Mehmet Oğuz ÖZOKUR 2700 2007 - 0
85. Uğur ORUÇ 2618 1988 - 0
85. Faruk HATİNOĞLU 2622 1990 - 0
85. Melik Berşah ÖZ 2643 1998 - 0
85. Mustafa ÖZDEMİR 2652 1997 - 0
85. Metin ÇİFTÇİ 2654 1992 - 0
85. Umut DUYAR 2656 1988 - 0
85. Mehmet KARATAŞ 2664 1962 - 0
85. Kaan SENEM 2665 2007 - 0
85. Harun SEÇKİNER 2667 2007 - 0
85. Alp BAŞALAR 3007 2005 Bireysel 0
85. Eymen KAYGUSUZ 3008 2010 - 0
85. Ahmet DEMİRCİ 3009 2009 - 0
85. Ege AKBAŞ 3003 1991 - 0
85. Mustafa AYDOĞDU 3011 1989 - 0
85. Oğuz Fatih TEPE 3012 2008 - 0
85. Emir ŞENÇELİK 3013 2005 - 0
85. Tunahan İPEK 3014 2009 - 0
85. Egemen DAL 3015 2008 - 0
85. Semih SARI 3016 2000 - 0
85. Ares KARADAĞ 3017 2011 - 0
85. Serkan KUTLU 3018 1999 - 0
85. Eren Can EROL 3019 2003 - 0
85. Taha Alp DOĞAN 3025 2008 - 0