Rating Sıralama

Sadece aktif oyuncular
 AdıSoyadıIdKategoriD.TarihKulüpRProfil
1. Nortoy YULDASHEV 2982 1992 - 1832
2. Ebubekir KABAKCI 2366 1993 Pendik Spor 785
3. Melikşah DEMİREL 22 1992 - 780
4. Erdem KETENOĞLU 2442 2006 - 744
5. Sencer DİNÇSOY 1376 1981 - 729
6. Yunus Emre EKREM 3010 2009 - 722
7. Mert DERİN 2683 1994 - 707
8. Faruk UZUNER 2513 1971 - 701
9. Eymen KIZILDAĞ 2589 2009 - 689
10. Necmettin ŞİMŞEK 2148 1974 - 682
11. Uğur KAYLAN 31 1989 MTS 680
12. Osman KARGIN 2495 2006 - 664
13. Arif UYGUN 2025 1973 - 659
14. Ediz ÇALIŞAN 2909 1993 - 654
15. Semih AYDIN 2980 2009 - 647
16. Barış CEBECİOĞLU 1957 1993 pendik spor 642
16. Halim ÇANDIR 1425 1976 - 642
16. Kaan Emirhan YAMAN 1283 1997 - 642
19. Ramazan KAYA 1074 1982 - 630
20. Ömer AKYILDIZ 2094 1994 - 620
21. Ahmet Alperen ALKAN 2458 1998 - 595
22. Özcan BAVAŞ 12 1991 MTS 592
23. Enes SERT 2752 1994 - 590
24. Hakan KIRIK 1 1971 MTS 571
25. Mustafa İSLAM 659 1966 MTS 565
26. Mustafa YILMAZ 1196 1982 - 552
27. Mahmut EDİZASLAN 1993 1979 - 539
28. Hasan AKPINAR 2015 1982 - 525
29. Güven MUTLU 2719 1994 - 510
30. Muhammed Buğra SEZGİN 2714 2007 - 502
31. Eren TOPAR 2457 2002 - 481
32. Ali POLAT 2986 2006 - 474
33. Tergel ENKHTUR 2885 2004 - 470
34. Ali EVMEZ 2142 2002 - 459
35. Ali Osman GÜRSOY 2859 1973 - 451
36. Mustafa KÖSEOĞLU 2136 2000 - 445
37. Salih BAYRAM 2318 1980 - 435
38. Barış ALTINER 901 1982 - 431
39. Hakan SEZEN 2041 1982 - 425
39. Hasan UZUN 2201 1977 - 425
41. Yücel ÖZCAN 1983 1965 - 411
42. Semih UR 1997 1995 - 407
43. Haydar GÜNGÖR 2853 1981 - 406
44. Uğur ÇELEN 1586 1969 - 392
45. Muhammed Burak EKMEN 2728 2001 - 388
46. Mesut DEMİR 2809 1976 - 375
47. Adem AYDOĞAN 2985 1993 - 362
48. Umut AKAR 2727 2005 - 358
48. Ahsen AYDIN 2593 2009 - 358
50. Fatih YÜKSEL 2937 2006 - 353
51. İrfan Esat TOPAL 2576 2004 - 352
52. Kerem UZUN 2606 2011 - 350
53. Eyüp GÜVELİ 2188 1971 - 348
54. Can GÖKÇEK 2765 1992 - 325
55. İbrahim DEMİR 2459 1983 - 324
56. Halit ÖZKAN 2785 1974 - 310
57. Menderes ÜNAL 148 1957 - 309
58. Ahmad MASHKHADI 2596 2003 - 297
59. Emrehan IŞIKLI 2729 2004 - 294
60. Elvin Şimal BIÇAK 2594 2012 - 292
61. Emre ERDEMİR 2964 2010 - 275
62. İnanç KÖYLÜCÜ 2577 2005 - 267
63. Mustafa Saffet CEYHAN 2926 1982 - 263
64. Burak HIZIR 29 1992 - 249
65. Izak LEVI 2762 1974 - 235
66. Şaban Emirhan ULUBABA 2922 1975 - 232
67. Can TUĞCU 2958 1986 - 225
68. Kavin Duru ALUÇ 2855 2010 - 218
69. Orhan Onur GÜLTAY 2999 1988 - 216
70. Cüneyd KORKUT 2288 1956 - 210
71. Ramazan GÖRGÜN 1213 1900 - 204
72. Alper KARAHAN 2998 1987 - 198
73. Betül KABİL 2899 1991 [email protected] 193
74. Mustafa AÇIKEL 2973 1971 - 189
75. Sefa UĞUR 2960 1988 - 188
76. Muhammed İZGİ 2826 2004 - 170
77. Ömer KAYALI 2305 1991 - 164
78. Mehmet Fatih MERDAMERT 2461 1979 - 163
79. Tunca AKÇAOĞLU 1177 2000 - 162
80. Baran Deniz DEMİR 2988 2006 Beşiktaş 141
81. Hüseyin ÇETİN 2507 1971 - 140
82. Fatih YANAR 2969 1980 - 127
83. Mehmet BEKTAŞ 2315 1986 - 125
84. Mehmet Tuğrul TARHANA 2160 1982 - 121
85. Emre AKTAŞ 2992 1983 - 120
86. Necdet OSKAY 2724 1966 - 111
87. Asya ÇEBİ 3004 2009 - 102
88. Ahmet KÖSE 2784 2003 Takım yok 95
89. Bükre PAZAR 2098 1999 - 89
90. Berke BERBEROĞLU 2747 1986 - 87
91. Semih ÖZDEMİR 2923 2010 - 74
92. Mehmet Ali ARAS 2420 1971 - 63
93. İbrahim Alperen KATIRCI 2971 1991 - 58
94. Meral ERDOĞAN KIZILKAYA 2959 1985 - 48
95. Rauf KOÇ 2967 1990 - 43
96. Yusuf GÜMÜŞ 2939 2006 - 42
97. İsa DÜZGÜN 2990 1997 - 39
98. Mehribon YULDOSHEVA 2914 2005 Mihriban 37
99. Ömer ÇELİKER 2989 1993 - 34
100. Feti DEMİRTÜRK 2961 1978 - 29
101. Tuba CELEP 2413 1987 - 21
102. Oğuz GÜNEL 2504 1998 - 10
103. Süleyman ALTUNBAŞ 2510 1980 - 0
103. Merve Sena LÜCKMANN 2512 1999 - 0
103. Furkan AKTAŞ 2523 2002 - 0
103. Doğukan ATEŞ 2527 1994 - 0
103. Eyüp ÇİMEN 2557 1982 - 0
103. Uğur ORUÇ 2618 1988 - 0
103. Faruk HATİNOĞLU 2622 1990 - 0
103. Melik Berşah ÖZ 2643 1998 - 0
103. Mustafa ÖZDEMİR 2652 1997 - 0
103. Metin ÇİFTÇİ 2654 1992 - 0
103. Umut DUYAR 2656 1988 - 0
103. Mehmet KARATAŞ 2664 1962 - 0
103. Kaan SENEM 2665 2007 - 0
103. Harun SEÇKİNER 2667 2007 - 0
103. Yunus SALTA 2755 2007 - 0
103. Muhsin Semih KAPDAN 2686 2005 - 0
103. Kürşat DEMİR 2697 1998 - 0
103. Abdulhekim HEKİMOĞLU 2698 2003 - 0
103. Mehmet Oğuz ÖZOKUR 2700 2007 - 0
103. Abdullah PLATİN 2887 1991 - 0
103. Mehmet SİYASİ 2888 2012 - 0
103. Zeid SHAMIEH 2890 2008 - 0
103. Muhammed Ali ESMERAY 2951 2007 - 0
103. Esma KONUR 2952 1986 - 0
103. Faruk ALBUŞİ 2938 2011 - 0
103. Serdar AYDIN 2933 1974 - 0
103. Memduh KAPLAN 2827 1999 - 0
103. Karim ASKAR 2834 2011 - 0
103. Poyraz AYNA 2863 2008 - 0
103. Mohammadhadı NEYRIZI 2868 1980 - 0
103. Yusuf Serhat GÜRAN 2773 2004 - 0
103. Muhammed Feras ŞABAN 2776 2006 - 0
103. Yiğit Eren GÜLGEL 2787 2003 - 0
103. Yusuf İhsan KURT 2798 1991 - 0
103. Reza GHARI 2806 1966 - 0
103. Gamze TOK 2426 1995 - 0
103. Enes ANNAÇ 2434 2004 - 0
103. Emirhan KALEM 2345 1999 - 0
103. Perran GENÇLER 2367 1965 - 0
103. Asım ASLAN 2378 1972 - 0
103. Cihat AKYOL 2388 1994 - 0
103. Arda MÜDERRİSOĞLU 2392 2002 - 0
103. Hakan ÖZER 2400 2007 - 0
103. Muhammed Talha GÜNERİ 2471 2004 - 0
103. Adem ÇELİK 2474 1965 - 0
103. Muhammed Furkan KAYA 2480 1999 - 0
103. Murat ÇAKIR 2498 1962 - 0
103. İsmail AKGÜN 2503 1974 - 0
103. Berkin Bera BULUT 2161 2005 - 0
103. Ahmet TEMİZEL 2172 2000 - 0
103. Sinan SALMAN 2196 1992 İzmir Büyükşehir bedensel engelli spor kulubu ve izvet 0
103. Rıfat BOZKAN 2199 2000 - 0
103. Ahmed ELKAHLOUT 2303 2008 - 0
103. Mert YÖNTER 2221 2002 - 0
103. Enes DEMİRBAY 2228 1999 - 0
103. Metin ERKAN 2232 1966 - 0
103. Hasan YENEL 2235 1998 - 0
103. Enes Malik KARAASLAN 2264 2006 - 0
103. Barkın ÖZDİLEK 2287 2000 - 0
103. Taha Mesut TANER 2132 2002 - 0
103. Abdulsamet ÇOŞKUN 2141 1999 - 0
103. Batuhan ERTUNÇ 2044 1997 - 0
103. Abdul Samet MERAL 2064 1997 - 0
103. Gültekin YETKİN 2065 1980 - 0
103. Atakan ARPACI 2070 1999 - 0
103. Arif Can EĞRİÖZ 2005 1999 - 0
103. Allanur TOYLIEV 2008 1992 - 0
103. Ömer Faruk DİNÇER 2009 2002 - 0
103. Yusuf ERİŞEN 2011 2001 - 0
103. Furkan AYTEKİN 2037 2005 - 0
103. Çağrı ÖZKAN 2 1984 - 0
103. Karim ASKAR 2968 2011 - 0
103. Mevlid Esad ÖZARPA 2965 2007 - 0
103. Ahmet Feyzi BİLGİÇ 2966 1986 - 0
103. Beyza KALKAN 2972 2004 - 0
103. Ömer Eren ÇELİK 2970 2003 - 0
103. İsmail Hakkı İNCE 2974 1993 - 0
103. Furkan YILDIZLI 2975 2009 - 0
103. Kenan MÜDERRİSOĞLU 2976 1990 - 0
103. Haydar UNCU 2977 1972 - 0
103. Can TUNA 2978 1993 - 0
103. Onur ACAR 2979 1986 - 0
103. Muhammed Kerim SULTAN 2987 2006 - 0
103. Asya SAKAL 2981 2012 - 0
103. Erkan KILIÇ 2983 1984 - 0
103. Furkan ÇETİN 2984 1996 - 0
103. Ege AKBAŞ 3003 1991 - 0
103. Ahmet Furkan ATAŞ 2993 2003 - 0
103. Emin AKTAŞ 2994 1994 - 0
103. Ali BENGİ 2995 2001 - 0
103. Şahin POLAT 2996 1969 - 0
103. Süleyman BIYIK 2997 1992 - 0
103. Alp BAŞALAR 3007 2005 Bireysel 0
103. Eymen KAYGUSUZ 3008 2010 - 0
103. Ahmet DEMİRCİ 3009 2009 - 0