Rating Sıralama

Sadece aktif oyuncular
 AdıSoyadıIdKategoriD.TarihKulüpRProfil
1. Berke KİRMAN 2164 2002 - 964
2. Mobin NOURIAN 2769 2000 - 838
3. Kamer TERZİOĞLU 1813 1993 - 834
4. Engin DEMİRYÜREK 135 1993 - 829
5. Göksel ARAPOĞLU 1484 1981 - 800
6. Fatih Burak SEZER 2118 2005 - 739
6. Ebubekir KABAKCI 2366 1993 Pendik Spor 739
8. Mert DERİN 2683 1994 - 727
9. Barış CEBECİOĞLU 1957 1993 pendik spor 724
10. Kerem Can GÜZEL 2682 1994 - 709
11. Faruk UZUNER 2513 1971 - 701
12. Uğur KAYLAN 31 1989 MTS 682
12. Necmettin ŞİMŞEK 2148 1974 - 682
14. Ömer MORALI 2814 1991 - 678
15. Süleyman BENZER 2167 1997 - 671
16. Özcan BAVAŞ 12 1991 MTS 661
16. Ediz ÇALIŞAN 2909 1993 - 661
18. Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 1999 - 650
18. Arif UYGUN 2025 1973 - 650
20. Kaan Emirhan YAMAN 1283 1997 - 646
21. Tahsin KALAY 295 1976 BBSK Spor Kulübü 642
22. Eymen KIZILDAĞ 2589 2009 - 641
23. Onur BOZKAYA 2934 1996 - 632
24. Halim ÇANDIR 1425 1976 - 628
25. Muharrem TAT 2920 1978 - 627
26. Ömer AKYILDIZ 2094 1994 - 620
27. İbrahim Korkut DURMUŞ 2739 1978 - 619
28. Umut Kadir BOZKURT 2915 2006 - 608
29. Metin SEZGİN 2722 1981 - 590
30. Mustafa İSLAM 659 1966 MTS 586
31. Ramazan KAYA 1074 1982 - 580
31. Güven MUTLU 2719 1994 - 580
33. Erdem KETENOĞLU 2442 2006 - 573
34. Enes SERT 2752 1994 - 572
35. Hakan KIRIK 1 1971 MTS 571
36. Osman KARGIN 2495 2006 - 567
37. İbrahim TOP 2894 1978 - 562
38. Mahmut EDİZASLAN 1993 1979 - 554
39. Ahmet Alperen ALKAN 2458 1998 - 533
40. Telat KURTOĞLU 1115 1978 - 506
41. Volkan ŞENTÜRK 1861 1980 - 502
42. Ekrem KARA 1994 1987 - 496
43. Eren TOPAR 2457 2002 - 485
44. Ali EVMEZ 2142 2002 - 468
45. Melih TURLİN 2925 2001 - 464
46. Tergel ENKHTUR 2885 2004 - 461
47. Hasan AKPINAR 2015 1982 - 455
48. Mustafa KÖSEOĞLU 2136 2000 - 452
49. Ali Osman GÜRSOY 2859 1973 - 451
50. Muhammet Mustafa ABUŞ 2861 2001 - 440
51. Mehmet Behçet EKMEKÇİBAŞI 2720 1963 - 430
52. Mehmet Yahya ORAL 1736 2002 - 415
53. Yücel ÖZCAN 1983 1965 - 411
54. Muhammed Buğra SEZGİN 2714 2007 - 410
55. Salih BAYRAM 2318 1980 - 390
55. Hasan UZUN 2201 1977 - 390
57. Semih UR 1997 1995 - 367
58. Hakan SEZEN 2041 1982 - 366
59. Muhammed Burak EKMEN 2728 2001 - 365
60. Ahsen AYDIN 2593 2009 - 358
60. Ömer KANAT 1818 1975 - 358
62. Mesut DEMİR 2809 1976 - 357
63. Fatih YÜKSEL 2937 2006 - 354
64. Esra TARHAN 2878 1999 - 352
65. Kerem UZUN 2606 2011 - 350
66. Torçay ULUÇAY 2690 1968 - 341
67. Umut AKAR 2727 2005 - 338
68. Başak ATALAY 2781 1974 - 333
69. Hasan ÖZDEMİR 329 1970 - 330
70. Ali SANVER 2735 1965 - 328
71. Menderes ÜNAL 148 1957 - 327
72. Can GÖKÇEK 2765 1992 - 325
73. Dinar MAKHMUDOV 2750 1992 - 324
73. İbrahim YILMAZ 1956 1970 - 324
75. Hasan CİNS 1280 1985 - 320
76. Yusuf ŞİMŞEK 512 1994 - 307
77. İbrahim DEMİR 2459 1983 - 304
77. Murat ŞAHİN 2928 1985 - 304
79. Elvin Şimal BIÇAK 2594 2012 - 292
79. Ayhan ERGÜL 2078 1969 - 292
81. Yusuf GÜMÜŞ 2333 1970 - 290
82. İrfan Esat TOPAL 2576 2004 - 286
83. Emrehan IŞIKLI 2729 2004 - 282
84. Emre ERDEMİR 2964 2010 - 278
85. Ulvi Cemal BUCAK 2761 1975 - 275
86. Halit ÖZKAN 2785 1974 - 265
87. Aykut TAMİR 2886 1991 - 260
88. Can TUĞCU 2958 1986 - 248
89. Funda ÖNER 2824 1964 - 246
90. Kavin Duru ALUÇ 2855 2010 - 223
91. Betül KABİL 2899 1991 [email protected] 220
92. Yiğit YILMAZ 2918 2011 - 209
93. Ramazan GÖRGÜN 1213 1900 - 204
94. Cüneyd KORKUT 2288 1956 - 202
95. Şaban Emirhan ULUBABA 2922 1975 - 200
96. Haydar GÜNGÖR 2853 1981 - 196
97. Sefa UĞUR 2960 1988 - 183
98. Ömer KAYALI 2305 1991 - 179
99. Izak LEVI 2762 1974 - 171
99. Hüseyin NALBANT 2929 2004 - 171
101. Yavuz Selim TUNÇER 2569 2002 - 162
102. Mustafa Saffet CEYHAN 2926 1982 - 159
103. Emin TATLI 2924 1980 - 157
104. Bükre PAZAR 2098 1999 - 151
105. Mehmet Tuğrul TARHANA 2160 1982 - 147
106. Ahmet KÖSE 2784 2003 Takım yok 142
107. Ömer Faruk ATAŞ 2913 2005 - 140
108. Mehmet BEKTAŞ 2315 1986 - 134
109. Necdet OSKAY 2724 1966 - 130
110. Fatih YANAR 2969 1980 - 127
111. Yusuf Selim KORKMAZ 2930 2006 - 115
112. Mehmet Selçuk ÜNVERDİ 2684 1983 - 112
113. Berke BERBEROĞLU 2747 1986 - 110
113. Mirsad Anıl GÜNEY 2944 1998 - 110
115. Erdem GELİBOLU 1069 1995 -beşiktaş 109
116. Demircan AYDEMİR 2911 2004 - 101
117. Ferhat PELİT 2907 1979 Yok şuan 99
118. Alperen YURTKURAN 2927 2008 - 97
119. Mehmet Eren ÖZEN 2908 2006 - 91
120. Mehmet Ali ARAS 2420 1971 - 79
121. Mustafa AÇIKEL 2973 1971 - 73
122. Egemen AYKENT 2844 2012 - 70
123. Meral ERDOĞAN KIZILKAYA 2959 1985 - 69
124. Feti DEMİRTÜRK 2961 1978 - 67
125. Erdem DALBAK 2912 2004 - 65
126. Tamer KAÇAR 2870 1979 - 60
127. İbrahim Alperen KATIRCI 2971 1991 - 58
128. Yusuf GÜMÜŞ 2939 2006 - 56
129. Efe BİRSEN 2935 2011 - 55
130. Ender ÖZTÜRK 2817 1993 - 51
131. Umut BİRSEN 2936 1982 - 44
132. Mehribon YULDOSHEVA 2914 2005 Mihriban 37
133. Acip Kaan BAYAT 2896 2007 - 34
134. İlker Mehmet SELÇUK 2895 2010 - 32
134. Ömer Faruk DOĞAN 2419 1986 - 32
136. Tuba CELEP 2413 1987 - 27
137. Yusuf KIRİBRAHİM 2893 1984 - 26
138. Semih ÖZDEMİR 2923 2010 - 25
139. Melih Furkan SERDAR 2953 1996 - 18
140. Arda GÜNDÜZ 2813 2008 - 15
141. Murat SEÇKiN 2891 1988 - 14
142. Arda ÇELİK 2851 1998 - 11
144. Zeid SHAMIEH 2890 2008 - 8
145. Merve Sena LÜCKMANN 2512 1999 - 5
146. Çağrı ÖZKAN 2943 1984 - 1
147. Fevzi Emir ÜLGEN 2954 2000 - 0
147. Fatih Cemal ÜLGEN 2955 1990 - 0
147. Yusuf Furkan SANCAK 2957 2004 - 0
147. Servan KARAHAN 2940 2007 - 0
147. Arda BÜYÜKATA 2942 2008 - 0
147. İsmail Bilal AKAN 2945 2008 - 0
147. Hidayet ÇOBAN 2946 1994 - 0
147. Aytekin GÖKÇE 2947 1983 - 0
147. Serhan Kaan HUMALI 2948 2007 - 0
147. Görgen YILMAZ 2949 1998 - 0
147. Gökhan KILIÇ 2950 1979 - 0
147. Muhammed Ali ESMERAY 2951 2007 - 0
147. Esma KONUR 2952 1986 - 0
147. Beyza KALKAN 2972 2004 - 0
147. Ömer Eren ÇELİK 2970 2003 - 0
147. İsmail Hakkı İNCE 2974 1993 - 0
147. Furkan YILDIZLI 2975 2009 - 0
147. Kenan MÜDERRİSOĞLU 2976 1990 - 0
147. Haydar UNCU 2977 1972 - 0
147. Can TUNA 2978 1993 - 0
147. Sezai Ozan ZEYBEK 2962 1978 - 0
147. Servet GÜL 2963 2008 - 0
147. Mevlid Esad ÖZARPA 2965 2007 - 0
147. Ahmet Feyzi BİLGİÇ 2966 1986 - 0
147. Rauf KOÇ 2967 1990 - 0
147. Karim ASKAR 2968 2011 - 0
147. Bilal UYAR 2881 1988 - 0
147. Abdullah Zahid AYDOĞDU 2883 1997 - 0
147. Abdullah PLATİN 2887 1991 - 0
147. Mehmet SİYASİ 2888 2012 - 0
147. Şamil ALGÜL 2900 2008 - 0
147. Uğur KAZAZOĞLU 2901 1995 - 0
147. Ahmet Melih DÖNMEZ 2902 1990 - 0
147. Mustafa KAŞ 2903 1983 - 0
147. Ahmet Sait ARSLAN 2904 1971 12 Şubat NF Spor Kulübü 0
147. Furkan BALIKÇI 2905 1998 - 0
147. Ufuk AYDIN 2906 1985 Karatay Belediye Spor Kulübü 0
147. Erdem SAĞDIÇ 2852 1985 - 0
147. Neslihan SALİHİ 2849 1992 - 0
147. Memduh KAPLAN 2827 1999 - 0
147. Karim ASKAR 2834 2011 - 0
147. Jan Antuan AVEDIKYAN 2877 1989 - 0
147. Poyraz AYNA 2863 2008 - 0
147. Mohammadhadı NEYRIZI 2868 1980 - 0
147. Serdar UNCUOĞLU 2892 1982 - 0
147. Kayra DEMİRBAĞ 2897 2001 - 0
147. Nur GÖKKAYA 2898 2000 - 0
147. Yasir Kerem KILIÇARSLAN 2916 2008 - 0
147. Osman Furkan DEMİRCİ 2917 2005 - 0
147. Tarık TAZEGÜL 2910 1997 - 0
147. M Hakkı ADAM 2919 2008 - 0
147. Faruk ALBUŞİ 2938 2011 - 0
147. Eiman KHORMALI 2932 2002 - 0
147. Serdar AYDIN 2933 1974 - 0
147. Muhsin Semih KAPDAN 2686 2005 - 0
147. Uğur ORUÇ 2618 1988 - 0
147. Faruk HATİNOĞLU 2622 1990 - 0
147. Melik Berşah ÖZ 2643 1998 - 0
147. Mustafa ÖZDEMİR 2652 1997 - 0
147. Metin ÇİFTÇİ 2654 1992 - 0
147. Umut DUYAR 2656 1988 - 0
147. Mehmet KARATAŞ 2664 1962 - 0
147. Kaan SENEM 2665 2007 - 0
147. Harun SEÇKİNER 2667 2007 - 0
147. Gamze TOK 2426 1995 - 0
147. Enes ANNAÇ 2434 2004 - 0
147. Muhammed Talha GÜNERİ 2471 2004 - 0
147. Adem ÇELİK 2474 1965 - 0
147. Muhammed Furkan KAYA 2480 1999 - 0
147. Murat ÇAKIR 2498 1962 - 0
147. İsmail AKGÜN 2503 1974 - 0
147. Süleyman ALTUNBAŞ 2510 1980 - 0
147. Furkan AKTAŞ 2523 2002 - 0
147. Doğukan ATEŞ 2527 1994 - 0
147. Eyüp ÇİMEN 2557 1982 - 0
147. Mehmet Emir BUYURMAN 2811 2009 - 0
147. Yiğit Eren GÜLGEL 2787 2003 - 0
147. Yusuf İhsan KURT 2798 1991 - 0
147. Yunus SALTA 2755 2007 - 0
147. Yusuf Serhat GÜRAN 2773 2004 - 0
147. Muhammed Feras ŞABAN 2776 2006 - 0
147. Kürşat DEMİR 2697 1998 - 0
147. Abdulhekim HEKİMOĞLU 2698 2003 - 0
147. Mehmet Oğuz ÖZOKUR 2700 2007 - 0
147. Emirhan KALEM 2345 1999 - 0
147. Perran GENÇLER 2367 1965 - 0
147. Asım ASLAN 2378 1972 - 0
147. Cihat AKYOL 2388 1994 - 0
147. Arda MÜDERRİSOĞLU 2392 2002 - 0
147. Hakan ÖZER 2400 2007 - 0
147. Ahmed ELKAHLOUT 2303 2008 - 0
147. Mert YÖNTER 2221 2002 - 0
147. Enes DEMİRBAY 2228 1999 - 0
147. Metin ERKAN 2232 1966 - 0
147. Hasan YENEL 2235 1998 - 0
147. Enes Malik KARAASLAN 2264 2006 - 0
147. Barkın ÖZDİLEK 2287 2000 - 0
147. Berkin Bera BULUT 2161 2005 - 0
147. Abdulsamet ÇOŞKUN 2141 1999 - 0
147. Ahmet TEMİZEL 2172 2000 - 0
147. Sinan SALMAN 2196 1992 İzmir Büyükşehir bedensel engelli spor kulubu ve izvet 0
147. Rıfat BOZKAN 2199 2000 - 0
147. Taha Mesut TANER 2132 2002 - 0
147. Furkan AYTEKİN 2037 2005 - 0
147. Ayşe KULABAŞ 917 1981 - 0
147. Çağrı ÖZKAN 2 1984 - 0
147. Batuhan ERTUNÇ 2044 1997 - 0
147. Abdul Samet MERAL 2064 1997 - 0
147. Gültekin YETKİN 2065 1980 - 0
147. Atakan ARPACI 2070 1999 - 0
147. Arif Can EĞRİÖZ 2005 1999 - 0
147. Allanur TOYLIEV 2008 1992 - 0
147. Ömer Faruk DİNÇER 2009 2002 - 0
147. Yusuf ERİŞEN 2011 2001 - 0