Rating Sıralama

Sadece aktif oyuncular
 AdıSoyadıIdKategoriD.TarihKulüpRProfil
1. Tarık ULUCAK 132 1999 İBB 1830
2. Suat UĞURLU 550 1978 - 1100
3. Bahadır BERBER 1109 1996 - 1059
4. Cemilcan ŞİMŞEK 1299 1995 - 910
5. Temuujin AMARSANAA 2768 2001 - 861
6. Serkan ALDOĞAN 2047 1972 - 828
7. Ahmet Fehmi BAYRAM 1133 2002 - 816
8. Engin DEMİRYÜREK 135 1993 - 795
9. Kamer TERZİOĞLU 1813 1993 - 751
10. Ahmet ARAPOĞLU 1319 1900 - 724
11. Arsmane KHARKI 2839 1971 - 714
12. Faruk UZUNER 2513 1971 - 701
13. Uğur KAYLAN 31 1989 MTS 676
14. Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 1999 - 654
15. Ebubekir KABAKCI 2366 1993 - 645
16. Andres Ricardo FLORES ZARATE 2838 1972 - 639
17. Tahsin KALAY 295 1976 BBSK Spor Kulübü 638
18. Kerem Can GÜZEL 2682 1994 - 616
19. Barış CEBECİOĞLU 1957 1993 601
20. Mert DERİN 2683 1994 - 599
21. Mobin NOURIAN 2769 2000 - 598
22. İbrahim Korkut DURMUŞ 2739 1978 - 595
23. Süleyman BENZER 2167 1997 - 587
24. Fatih Burak SEZER 2118 2005 - 584
25. Özcan BAVAŞ 12 1991 MTS 578
26. Erdem KETENOĞLU 2442 2006 - 569
27. Metin SEZGİN 2722 1981 - 568
28. Göksel ARAPOĞLU 1484 1981 - 566
29. Ramazan KAYA 1074 1982 - 556
30. Baalaaj KHAN 2760 2001 - 550
31. Mahmut EDİZASLAN 1993 1979 - 543
32. Mustafa YILMAZ 1196 1982 - 540
33. Selçuk SILAY 2536 1980 - 533
34. Sedat UZUNER 2788 1963 - 524
35. Ömer MORALI 2814 1991 - 523
36. Hakan KIRIK 1 1971 MTS 521
37. Osman KARGIN 2495 2006 - 520
38. Abdulkerim KAYMAK 1023 1998 - 512
39. Mustafa İSLAM 659 1966 MTS 498
40. Sasha TARASUK 2829 1984 - 496
41. Halim ÇANDIR 1425 1976 - 490
41. Güven MUTLU 2719 1994 - 490
43. Ahmet Alperen ALKAN 2458 1998 - 474
44. Eymen KIZILDAĞ 2589 2009 - 457
45. Yücel ÖZCAN 1983 1965 - 456
46. Mustafa KÖSEOĞLU 2136 2000 - 452
47. Hasan AKPINAR 2015 1982 - 444
48. Mesutcan TURAN 2678 1997 - 425
49. Ali EVMEZ 2142 2002 - 422
50. Umut ARSLAN 2302 1998 - 417
50. Kaan Emirhan YAMAN 1283 1997 - 417
52. Ali Nihat AKIN 2464 1971 - 416
53. Mehmet Yahya ORAL 1736 2002 - 394
53. Volkan ŞENTÜRK 1861 1980 - 394
55. Necmettin ŞİMŞEK 2148 1974 - 383
56. Hakan SEZEN 2041 1982 - 379
57. Muhammed Buğra SEZGİN 2714 2007 - 377
58. Berkan ÇİFTÇİ 1335 1998 - 374
59. Menderes ÜNAL 148 1957 - 369
60. Uğur ÇELEN 1586 1969 - 368
61. Yalçın Kaya DUMAN 2059 1962 - 364
62. Muhammed Burak EKMEN 2728 2001 - 363
63. Ahsen AYDIN 2593 2009 - 358
64. Selim KURTULMUŞ 2368 1969 - 354
65. Bahar AKGÜN 2605 2009 - 350
65. Kerem UZUN 2606 2011 - 350
67. Hasan ÖZDEMİR 329 1970 - 348
68. Hazem ALİ 2599 2007 - 332
69. Ali SANVER 2735 1965 - 331
70. Halil İbrahim DELİKTAŞ 925 1997 UPS SPOR ve Kültür Kulübü - İstanbul 321
71. Mesut DEMİR 2809 1976 - 320
72. Ramazan GÖRGÜN 1213 1900 - 319
73. Abdullah İbrahim KAYA 2822 2006 - 314
74. Eyüp GÜVELİ 2188 1971 - 308
75. Can GÖKÇEK 2765 1992 - 294
76. Elvin Şimal BIÇAK 2594 2012 - 292
77. İnanç KÖYLÜCÜ 2577 2005 - 291
77. Başak ATALAY 2781 1974 - 291
79. Yusuf GÜMÜŞ 2333 1970 - 289
80. Rüya ULUDAĞ 2731 2005 - 286
81. Yelda EREN 2801 1956 - 277
82. Funda ÖNER 2824 1964 - 275
82. Ekrem KARA 1994 1987 - 275
84. Ümit AKTAŞ 2840 1969 - 258
84. Halit ÖZKAN 2785 1974 - 258
86. Dinar MAKHMUDOV 2750 1992 - 254
87. Ahmad MASHKHADI 2596 2003 - 242
88. Yılmaz BOZAN 1276 1984 - 239
89. Mehmet Akif TUNÇ 2746 2005 - 238
90. Koray KERPİÇ 2409 1995 - 234
91. Hasan CİNS 1280 1985 - 229
92. İrfan Esat TOPAL 2576 2004 - 226
93. Emrehan IŞIKLI 2729 2004 - 225
94. Yusuf ŞİMŞEK 512 1994 - 223
95. Semih UR 1997 1995 - 221
96. Ayhan ERGÜL 2078 1969 - 219
97. İbrahim DEMİR 2459 1983 - 213
98. İbrahim ÖZÇELİK 1824 2000 - 209
99. Hasan UZUN 2201 1977 - 205
100. Umut AKAR 2727 2005 - 201
101. Burak HIZIR 29 1992 - 198
102. Izak LEVI 2762 1974 - 189
103. Mehmet Ekin BOY 2832 2009 - 179
104. Salih BAYRAM 2318 1980 - 170
105. Ahmet Zafer MEHDİ 2771 2006 - 164
106. Egemen AYKENT 2844 2012 - 158
107. Ali DUMAN 2821 1967 - 156
108. Mehmet Fatih MERDAMERT 2461 1979 - 152
109. Mehmet CİNEL 2627 2002 - 144
110. Mehmet BEKTAŞ 2315 1986 - 136
111. Asu TÜRKER 2841 1974 - 128
112. Ahmet KÖSE 2784 2003 Takım yok 127
113. Anıl DOYRAN 2786 1995 - 120
114. Ali EKİNVEREN 1954 1955 - 119
115. Boğaçhan TURHAN 2794 1993 - 111
116. Cüneyd KORKUT 2288 1956 - 107
117. Seyit Ali AVCU 2791 1998 - 102
118. Salim BEBEK 2024 2005 - 88
119. Ahmet KARAKILÇIK 2 1973 - 83
120. Faruk ŞAHİNOĞLU 2778 1998 - 75
121. Ender ÖZTÜRK 2817 1993 - 69
122. Muhammed Enes DEMİREL 2793 2009 - 68
123. Mert ÖZCAN 2745 2005 - 62
124. Mücahit KARAGÜLLE 1756 1993 - 55
125. Serkan UYGUN 2805 1985 - 54
126. Aydın DEMIR 2633 1978 - 43
127. Emir ÇİFTCİ 2835 2010 - 41
128. Huzeyfe DUT 2754 2005 - 39
128. Emre Samet TORAMAN 2783 1999 - 39
130. Mesut YİĞİT 2820 1992 - 37
131. Muhammed İZGİ 2826 2004 - 36
132. Alperen YÜZLER 2808 1997 - 31
133. Sena Nafiye AYCI 2767 2004 - 30
133. Emirhan AYDIN 2756 2006 - 30
135. Asena DAYI 2777 1996 - 26
136. Arda GÜNDÜZ 2813 2008 - 25
137. Selim Ozan DEMİR 2772 2012 - 23
138. Mehmet Emir BUYURMAN 2811 2009 - 22
139. Muhammed MEHDİ 2819 1979 - 21
139. Emin OSMANOĞLU 2694 1998 - 21
141. Emin KILIÇ 2807 2005 - 18
141. Ozan Can SOLAK 2748 2008 - 18
143. Güneş Erdem KARACAKURTOĞLU 2836 1999 - 17
144. Emre YILMAZ 2790 1998 - 16
145. Uğur YAŞUK 2833 1991 - 15
146. Berke BERBEROĞLU 2747 1986 - 14
147. Muhammed Hamza DÖNMEZ 2529 2005 - 13
148. Abdulhekim HEKİMOĞLU 2721 2003 - 12
149. Sami KARAFAKIOĞLU 1778 1983 - 11
149. Güney Yusuf SERİM 2812 2009 - 11
151. Muhammet Emin AYGÜL 2553 2005 - 6
152. Necdet OSKAY 2724 1966 - 2
153. Kürşat DEMİR 2697 1998 - 0
153. Abdulhekim HEKİMOĞLU 2698 2003 - 0
153. Mehmet Oğuz ÖZOKUR 2700 2007 - 0
153. Mustafa Nafi UĞUR 2713 2003 - 0
153. Emre BALİÇ 2681 2004 - 0
153. Muhsin Semih KAPDAN 2686 2005 - 0
153. Uğur ORUÇ 2618 1988 - 0
153. Faruk HATİNOĞLU 2622 1990 - 0
153. Serdar ÇELİK 2626 1985 - 0
153. Melik Berşah ÖZ 2643 1998 - 0
153. Mustafa ÖZDEMİR 2652 1997 - 0
153. Metin ÇİFTÇİ 2654 1992 - 0
153. Umut DUYAR 2656 1988 - 0
153. Mehmet KARATAŞ 2664 1962 - 0
153. Kaan SENEM 2665 2007 - 0
153. Harun SEÇKİNER 2667 2007 - 0
153. Eyüp ÇİMEN 2557 1982 - 0
153. Furkan AKTAŞ 2523 2002 - 0
153. Doğukan ATEŞ 2527 1994 - 0
153. Muhammed Talha GÜNERİ 2471 2004 - 0
153. Adem ÇELİK 2474 1965 - 0
153. Muhammed Furkan KAYA 2480 1999 - 0
153. Murat ÇAKIR 2498 1962 - 0
153. İsmail AKGÜN 2503 1974 - 0
153. Süleyman ALTUNBAŞ 2510 1980 - 0
153. Gamze TOK 2426 1995 - 0
153. Muhammed Asım KIZILKAYA 2427 2002 - 0
153. Enes ANNAÇ 2434 2004 - 0
153. Emirhan KALEM 2345 1999 - 0
153. Perran GENÇLER 2367 1965 - 0
153. Asım ASLAN 2378 1972 - 0
153. Cihat AKYOL 2388 1994 - 0
153. Arda MÜDERRİSOĞLU 2392 2002 - 0
153. Hakan ÖZER 2400 2007 - 0
153. Arif Can EĞRİÖZ 2005 1999 - 0
153. Allanur TOYLIEV 2008 1992 - 0
153. Ömer Faruk DİNÇER 2009 2002 - 0
153. Yusuf ERİŞEN 2011 2001 - 0
153. Furkan AYTEKİN 2037 2005 - 0
153. Abdul Samet MERAL 2064 1997 - 0
153. Gültekin YETKİN 2065 1980 - 0
153. Atakan ARPACI 2070 1999 - 0
153. Bükre PAZAR 2098 1999 - 0
153. Batuhan ERTUNÇ 2044 1997 - 0
153. Abdulsamet ÇOŞKUN 2141 1999 - 0
153. Taha Mesut TANER 2132 2002 - 0
153. Sinan SALMAN 2196 1992 İzmir Büyükşehir bedensel engelli spor kulubu ve izvet 0
153. Rıfat BOZKAN 2199 2000 - 0
153. Ahmed ELKAHLOUT 2303 2008 - 0
153. Mert YÖNTER 2221 2002 - 0
153. Enes DEMİRBAY 2228 1999 - 0
153. Metin ERKAN 2232 1966 - 0
153. Hasan YENEL 2235 1998 - 0
153. Enes Malik KARAASLAN 2264 2006 - 0
153. Barkın ÖZDİLEK 2287 2000 - 0
153. Berkin Bera BULUT 2161 2005 - 0
153. Ahmet TEMİZEL 2172 2000 - 0
153. Ali Rıza BİLEN 2810 1980 - 0
153. Reza GHARI 2806 1966 - 0
153. İlyas BEKTAŞ 2816 1961 - 0
153. Alper AŞKAN 2792 1997 - 0
153. Yiğit Eren GÜLGEL 2787 2003 - 0
153. Emir Ali ŞAHİN 2789 2005 - 0
153. Ayhan BOZKURT 2795 1999 - 0
153. Ahmet Yağız YİĞİT 2796 2004 - 0
153. Talha KODAZ 2797 2009 - 0
153. Yusuf İhsan KURT 2798 1991 - 0
153. Abdullah Eymen ARSLAN 2799 2000 - 0
153. Arda SOY 2800 2000 - 0
153. Adnan YÜCEER 2802 1996 - 0
153. Özkan ALVER 2803 1997 - 0
153. Mahmut DANIŞMAZ 2804 1985 - 0
153. Yunus SALTA 2755 2007 - 0
153. Hasan KUŞCU 2757 1987 - 0
153. Çağkan GÜVEL 2758 1995 - 0
153. Abdelmelek FERCHIOU 2759 2001 - 0
153. Ahmet SELİMOĞLU 2763 1986 - 0
153. Furkan ÖZDEMİR 2764 2004 - 0
153. Ulvi Cemal BUCAK 2761 1975 - 0
153. Emirhan ŞENSOY 2766 2000 - 0
153. Yusuf Serhat GÜRAN 2773 2004 - 0
153. Cem ÇAVUŞ 2774 1993 - 0
153. Wahib MOQBEL 2775 1995 - 0
153. Muhammed Feras ŞABAN 2776 2006 - 0
153. Furkan SUCUOĞLU 2782 1995 - 0
153. Emir KAVUKCU 2779 2002 - 0
153. Atakan SOLAK 2780 1999 - 0
153. Berk ÜÇOK 2770 1993 - 0
153. Karim ASKAR 2834 2011 - 0
153. Semih SER 2837 1974 - 0
153. Mehmet Ömer ARSLANTAŞ 2842 2008 - 0
153. Muhammed Emin TOPÇUOĞLU 2843 1985 - 0
153. Memduh KAPLAN 2827 1999 - 0
153. Nazmi BAŞGÜL 2828 1980 - 0
153. Moaaz Diaa Metwally AHMED 2830 1995 - 0
153. Enes YETER 2831 2003 - 0
153. Deniz YAVUZ 2825 1974 - 0
153. Hava ALTINIŞIK 2823 1991 - 0
153. Zafer PEKTAŞ 2845 1964 - 0
153. Mehmet Akif KIZILDAĞ 2846 2012 - 0
153. Utku KURT 2847 1996 - 0
153. Emir Faruk DEMİRÖZ 2848 2004 İnnovatürk 0
153. Murad ÇELTİK 2850 1972 - 0
153. Arda ÇELİK 2851 1998 - 0
153. Erdem SAĞDIÇ 2852 1985 - 0
153. Haydar GÜNGÖR 2853 1981 - 0