Oyuncu Bilgiler

2447
Enes GEMİCİ
1999
-
İstanbul
308
-
714.
111
58
% 52.25
gizli
25-04-22
Değil
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
31105 Ebubekir KABAKCI 2366 Enes GEMİCİ 2447 3:2 18/03/23 ANEL / Ümraniye 2 312 -4 308
31103 Enes GEMİCİ 2447 Mehmet Fatih MERDAMERT 2461 3:2 18/03/23 ANEL / Ümraniye 2 308 4 312
31099 Enes GEMİCİ 2447 Osman KARGIN 2495 3:1 18/03/23 ANEL / Ümraniye 2 303 5 308
31097 Enes GEMİCİ 2447 Hasan ÖZDEMİR 329 3:0 18/03/23 ANEL / Ümraniye 1 283 20 303
31096 Enes GEMİCİ 2447 Fuat DEMİR 2128 3:0 18/03/23 ANEL / Ümraniye 1 271 12 283
31093 Enes GEMİCİ 2447 Emre BALİÇ 2681 3:0 18/03/23 ANEL / Ümraniye 1 269 2 271
31058 Enes GEMİCİ 2447 Hasan AKPINAR 2015 3:1 11/03/23 ANEL / Ümraniye 2 258 11 269
31024 Kaan Emirhan YAMAN 1283 Enes GEMİCİ 2447 3:1 11/03/23 ANEL / Ümraniye 1 260 -2 258
31023 Uğur KAYLAN 31 Enes GEMİCİ 2447 3:0 11/03/23 ANEL / Ümraniye 1 262 -2 260
31022 Enes GEMİCİ 2447 Mehmet Fatih MERDAMERT 2461 3:0 11/03/23 ANEL / Ümraniye 1 254 8 262
30993 Ali Nihat AKIN 2464 Enes GEMİCİ 2447 3:1 04/03/23 ANEL / Ümraniye 2 260 -6 254
30989 Enes GEMİCİ 2447 Yusuf ŞİMŞEK 512 3:1 04/03/23 ANEL / Ümraniye 2 249 11 260
30984 Enes GEMİCİ 2447 Bartu BÜYÜKTEKE 2660 3:0 04/03/23 ANEL / Ümraniye 2 243 6 249
30972 Mustafa KÖSEOĞLU 2136 Enes GEMİCİ 2447 3:1 04/03/23 ANEL / Ümraniye 1 251 -8 243
30971 Erdem KETENOĞLU 2442 Enes GEMİCİ 2447 3:1 04/03/23 ANEL / Ümraniye 1 252 -1 251
30970 Enes GEMİCİ 2447 Birol TEMELLİ 2657 3:0 04/03/23 ANEL / Ümraniye 1 248 4 252
30966 Enes GEMİCİ 2447 Mustafa Aydın BİNGÖL 2675 3:0 04/03/23 ANEL / Ümraniye 1 238 10 248
30898 Enes GEMİCİ 2447 Semih UR 1997 3:1 25/02/23 ANEL / Ümraniye 1 230 8 238
30897 Enes GEMİCİ 2447 Mustafa KÖSEOĞLU 2136 3:2 25/02/23 ANEL / Ümraniye 1 222 8 230
30896 Enes GEMİCİ 2447 Mehmet Fatih MERDAMERT 2461 3:0 25/02/23 ANEL / Ümraniye 1 213 9 222
30895 Enes GEMİCİ 2447 Mustafa ZEYBEK 2651 3:1 25/02/23 ANEL / Ümraniye 1 204 9 213
30890 İbrahim DEMİR 2459 Enes GEMİCİ 2447 3:2 25/02/23 ANEL / Ümraniye 1 211 -7 204
30854 Ali Nihat AKIN 2464 Enes GEMİCİ 2447 3:1 18/02/23 ANEL / Ümraniye 2 216 -5 211
30851 Enes GEMİCİ 2447 Ayhan ERGÜL 2078 3:0 18/02/23 ANEL / Ümraniye 2 205 11 216
30828 Özcan BAVAŞ 12 Enes GEMİCİ 2447 3:0 18/02/23 ANEL / Ümraniye 1 207 -2 205
30827 Kaan Emirhan YAMAN 1283 Enes GEMİCİ 2447 3:0 18/02/23 ANEL / Ümraniye 1 209 -2 207
30826 Özcan BAVAŞ 12 Enes GEMİCİ 2447 3:2 18/02/23 ANEL / Ümraniye 1 210 -1 209
30825 Enes GEMİCİ 2447 Serdar ÇELİK 2626 3:1 18/02/23 ANEL / Ümraniye 1 206 4 210
30712 Osman KARGIN 2495 Enes GEMİCİ 2447 3:1 28/01/23 ANEL / Ümraniye 2 226 -20 206
30691 Serdar YILDIRIM 2347 Enes GEMİCİ 2447 3:1 28/01/23 ANEL / Ümraniye 1 230 -4 226
30690 Özcan BAVAŞ 12 Enes GEMİCİ 2447 3:0 28/01/23 ANEL / Ümraniye 1 232 -2 230
30689 Salih BAYRAM 2318 Enes GEMİCİ 2447 3:0 28/01/23 ANEL / Ümraniye 1 280 -48 232
30668 Enes GEMİCİ 2447 Semih UR 1997 3:1 21/01/23 ANEL / Ümraniye 1 272 8 280
30666 Enes GEMİCİ 2447 Fatih ÇELIK 2351 3:0 21/01/23 ANEL / Ümraniye 1 264 8 272
30664 Enes GEMİCİ 2447 İbrahim DEMİR 2459 3:1 21/01/23 ANEL / Ümraniye 1 257 7 264
30661 Enes GEMİCİ 2447 Güven KOCA 2297 3:2 21/01/23 ANEL / Ümraniye 1 253 4 257
30656 Enes GEMİCİ 2447 İrfan Esat TOPAL 2576 3:1 21/01/23 ANEL / Ümraniye 1 248 5 253
30573 Uğur KAYLAN 31 Enes GEMİCİ 2447 3:1 14/01/23 ANEL / Ümraniye 2 249 -1 248
30527 Enes GEMİCİ 2447 Mustafa İSLAM 659 3:1 14/01/23 ANEL / Ümraniye 1 211 38 249
30526 Özcan BAVAŞ 12 Enes GEMİCİ 2447 3:0 14/01/23 ANEL / Ümraniye 1 213 -2 211
30525 Enes GEMİCİ 2447 Orhun TÜR 2432 3:1 14/01/23 ANEL / Ümraniye 1 210 3 213
30466 Halil İbrahim DELİKTAŞ 925 Enes GEMİCİ 2447 3:1 07/01/23 ANEL / Ümraniye 1 218 -8 210
30465 Yusuf ŞİMŞEK 512 Enes GEMİCİ 2447 3:1 07/01/23 ANEL / Ümraniye 1 226 -8 218
30464 Ali Nihat AKIN 2464 Enes GEMİCİ 2447 3:1 07/01/23 ANEL / Ümraniye 1 233 -7 226
30463 Enes GEMİCİ 2447 Ahmet Alperen ALKAN 2458 3:1 07/01/23 ANEL / Ümraniye 1 217 16 233
30462 Hasan ÖZDEMİR 329 Enes GEMİCİ 2447 3:0 07/01/23 ANEL / Ümraniye 1 223 -6 217
30416 Ahmet Alperen ALKAN 2458 Enes GEMİCİ 2447 3:0 24/12/22 ANEL / Ümraniye 2 231 -8 223
30413 Enes GEMİCİ 2447 Ali EVMEZ 2142 3:2 24/12/22 ANEL / Ümraniye 2 223 8 231
30388 Yusuf ŞİMŞEK 512 Enes GEMİCİ 2447 3:2 24/12/22 ANEL / Ümraniye 1 229 -6 223
30387 Ramazan KAYA 1074 Enes GEMİCİ 2447 3:0 24/12/22 ANEL / Ümraniye 1 231 -2 229

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer