| m.id | 
			Galip | 
			ID | 
			Mağlup | 
			ID | 
			 | 
			Tarih | 
			Yer | 
			Tur | 
			R | 
			  | 
			R | 
			 | 
		
		
			| 32447 | 
			Muhammed Buğra SEZGİN | 
			2714 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			3:2 | 
			22/03/24 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			371 | 
			-7 | 
			364 | 
			 | 
		
		
			| 32446 | 
			Uğur ÇELEN | 
			1586 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			2:0 | 
			22/03/24 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			382 | 
			-11 | 
			371 | 
			 | 
		
		
			| 32443 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			Hakan SEZEN | 
			2041 | 
			3:2 | 
			22/03/24 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			376 | 
			6 | 
			382 | 
			 | 
		
		
			| 32439 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			Hasan ÖZDEMİR | 
			329 | 
			2:0 | 
			22/03/24 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			368 | 
			8 | 
			376 | 
			 | 
		
		
			| 32434 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			Başak ATALAY | 
			2781 | 
			3:1 | 
			22/03/24 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			364 | 
			4 | 
			368 | 
			 | 
		
		
			| 32428 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			Ahmad MASHKHADI | 
			2596 | 
			2:0 | 
			22/03/24 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			359 | 
			5 | 
			364 | 
			 | 
		
		
			| 32063 | 
			Hakan SEZEN | 
			2041 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			3:0 | 
			16/02/24 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			2 | 
			384 | 
			-25 | 
			359 | 
			 | 
		
		
			| 32058 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			Salih BAYRAM | 
			2318 | 
			3:0 | 
			16/02/24 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			2 | 
			382 | 
			2 | 
			384 | 
			 | 
		
		
			| 32019 | 
			Ebubekir KABAKCI | 
			2366 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			3:0 | 
			16/02/24 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			387 | 
			-5 | 
			382 | 
			 | 
		
		
			| 32016 | 
			İrfan Esat TOPAL | 
			2576 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			3:1 | 
			16/02/24 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			419 | 
			-32 | 
			387 | 
			 | 
		
		
			| 32015 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			Izak LEVI | 
			2762 | 
			3:1 | 
			16/02/24 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			420 | 
			-1 | 
			419 | 
			 | 
		
		
			| 30724 | 
			Erdem KETENOĞLU | 
			2442 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			3:0 | 
			28/01/23 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			2 | 
			423 | 
			-3 | 
			420 | 
			 | 
		
		
			30686  | 
			Mahmut EDİZASLAN | 
			1993 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			3:1 | 
			28/01/23 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			426 | 
			-3 | 
			423 | 
			  | 
		
		
			| 30685 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			Koray KERPİÇ | 
			2409 | 
			3:0 | 
			28/01/23 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			422 | 
			4 | 
			426 | 
			 | 
		
		
			| 30682 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			Orhun TÜR | 
			2432 | 
			3:0 | 
			28/01/23 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			420 | 
			2 | 
			422 | 
			 | 
		
		
			| 28337 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			Kemal YAMAN | 
			1903 | 
			3:1 | 
			07/05/22 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			2 | 
			416 | 
			4 | 
			420 | 
			 | 
		
		
			| 28336 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			Hasan ÖZDEMİR | 
			329 | 
			3:1 | 
			07/05/22 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			4 | 
			407 | 
			9 | 
			416 | 
			 | 
		
		
			| 28332 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			Sami KARAFAKIOĞLU | 
			1778 | 
			3:0 | 
			07/05/22 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			3 | 
			405 | 
			2 | 
			407 | 
			 | 
		
		
			| 28329 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			Enes GEMİCİ | 
			2447 | 
			2:0 | 
			07/05/22 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			2 | 
			403 | 
			2 | 
			405 | 
			 | 
		
		
			| 28296 | 
			Adnan ÖZTERLEMEZ | 
			2224 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			2:1 | 
			07/05/22 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			415 | 
			-12 | 
			403 | 
			 | 
		
		
			| 28294 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			Efekan ADALI | 
			2452 | 
			2:0 | 
			07/05/22 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			414 | 
			1 | 
			415 | 
			 | 
		
		
			| 28291 | 
			Tarık BİÇER | 
			2454 | 
			Yalçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			2:1 | 
			07/05/22 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			421 | 
			-7 | 
			414 | 
			 | 
		
		
			| 23189 | 
			Mehmet YILIK | 
			24 | 
			Ylaçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			3:0 | 
			15/04/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			3 | 
			423 | 
			-2 | 
			421 | 
			 | 
		
		
			| 23174 | 
			Nezih Muharrem OKTAY | 
			350 | 
			Ylaçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			3:1 | 
			15/04/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			424 | 
			-1 | 
			423 | 
			 | 
		
		
			| 23171 | 
			Uğur KAYLAN | 
			31 | 
			Ylaçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			3:1 | 
			15/04/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			427 | 
			-3 | 
			424 | 
			 | 
		
		
			| 23169 | 
			Sedat DOLAR | 
			1838 | 
			Ylaçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			3:0 | 
			15/04/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			435 | 
			-8 | 
			427 | 
			 | 
		
		
			| 23167 | 
			Ylaçın Kaya DUMAN | 
			2059 | 
			Uğur ÇELEN | 
			1586 | 
			3:0 | 
			15/04/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			425 | 
			10 | 
			435 | 
			 |