Oyuncu Bilgiler

2899
Betül KABİL
1991
İstanbul
220
91.
857.
55
20
% 36.36
5347189847
18-10-24
Aktif
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
36050 Emrehan IŞIKLI 2729 Betül KABİL 2899 3:2 25/04/25 ANEL / Ümraniye 2 226 -6 220
36046 Betül KABİL 2899 Mehmet Fatih MERDAMERT 2461 3:0 25/04/25 ANEL / Ümraniye 2 215 11 226
36042 Betül KABİL 2899 Necdet OSKAY 2724 3:1 25/04/25 ANEL / Ümraniye 2 208 7 215
36001 İrfan Esat TOPAL 2576 Betül KABİL 2899 3:0 25/04/25 ANEL / Ümraniye 1 220 -12 208
36000 Hasan AKPINAR 2015 Betül KABİL 2899 3:0 25/04/25 ANEL / Ümraniye 1 223 -3 220
35999 Mahmut EDİZASLAN 1993 Betül KABİL 2899 3:1 25/04/25 ANEL / Ümraniye 1 222 1 223
35992 Kavin Duru ALUÇ 2855 Betül KABİL 2899 3:2 18/04/25 ANEL / Ümraniye 3 228 -6 222
35989 Betül KABİL 2899 Emre ERDEMİR 2964 3:2 18/04/25 ANEL / Ümraniye 1 219 9 228
35988 Mustafa İSLAM 659 Betül KABİL 2899 3:0 18/04/25 ANEL / Ümraniye 1 221 -2 219
35987 Sefa UĞUR 2960 Betül KABİL 2899 3:2 18/04/25 ANEL / Ümraniye 1 229 -8 221
35983 Betül KABİL 2899 Fatih YANAR 2969 3:0 18/04/25 ANEL / Ümraniye 1 220 9 229
35978 Betül KABİL 2899 Merve Sena LÜCKMANN 2512 3:0 18/04/25 ANEL / Ümraniye 1 215 5 220
35935 Emre ERDEMİR 2964 Betül KABİL 2899 3:1 11/04/25 ANEL / Ümraniye 1 223 -8 215
35934 Halit ÖZKAN 2785 Betül KABİL 2899 3:1 11/04/25 ANEL / Ümraniye 1 230 -7 223
35933 Betül KABİL 2899 Hakan SEZEN 2041 3:2 11/04/25 ANEL / Ümraniye 1 208 22 230
35932 Barış ALTINER 901 Betül KABİL 2899 3:2 11/04/25 ANEL / Ümraniye 1 209 -1 208
35931 Salih BAYRAM 2318 Betül KABİL 2899 3:0 11/04/25 ANEL / Ümraniye 1 212 -3 209
35888 Emre ERDEMİR 2964 Betül KABİL 2899 3:2 04/04/25 ANEL / Ümraniye 1 218 -6 212
35887 Hakan KIRIK 1 Betül KABİL 2899 3:0 04/04/25 ANEL / Ümraniye 1 220 -2 218
35886 Uğur KAYLAN 31 Betül KABİL 2899 3:1 04/04/25 ANEL / Ümraniye 1 218 2 220
35885 Özcan BAVAŞ 12 Betül KABİL 2899 3:0 04/04/25 ANEL / Ümraniye 1 220 -2 218
35884 Betül KABİL 2899 Kavin Duru ALUÇ 2855 3:1 04/04/25 ANEL / Ümraniye 1 212 8 220
35878 Betül KABİL 2899 Semih ÖZDEMİR 2923 3:1 04/04/25 ANEL / Ümraniye 1 208 4 212
35871 Betül KABİL 2899 Rauf KOÇ 2967 3:0 04/04/25 ANEL / Ümraniye 1 204 4 208
35419 Betül KABİL 2899 İrfan Esat TOPAL 2576 3:2 10/01/25 ANEL / Ümraniye 1 196 8 204
35418 Fatih YÜKSEL 2937 Betül KABİL 2899 3:0 10/01/25 ANEL / Ümraniye 1 207 -11 196
35415 Emin TATLI 2924 Betül KABİL 2899 3:1 10/01/25 ANEL / Ümraniye 1 219 -12 207
35411 Betül KABİL 2899 Şaban Emirhan ULUBABA 2922 3:1 10/01/25 ANEL / Ümraniye 1 208 11 219
35406 Mehmet BEKTAŞ 2315 Betül KABİL 2899 3:1 10/01/25 ANEL / Ümraniye 1 220 -12 208
35400 Betül KABİL 2899 Egemen AYKENT 2844 3:0 10/01/25 ANEL / Ümraniye 1 210 10 220
35352 Salih BAYRAM 2318 Betül KABİL 2899 3:0 03/01/25 ANEL / Ümraniye 2 218 -8 210
35315 Hasan UZUN 2201 Betül KABİL 2899 3:0 03/01/25 ANEL / Ümraniye 1 226 -8 218
35314 Güven MUTLU 2719 Betül KABİL 2899 3:1 03/01/25 ANEL / Ümraniye 1 225 1 226
35313 Uğur KAYLAN 31 Betül KABİL 2899 3:2 03/01/25 ANEL / Ümraniye 1 221 4 225
35250 Salih BAYRAM 2318 Betül KABİL 2899 3:0 27/12/24 ANEL / Ümraniye 1 232 -11 221
35249 Menderes ÜNAL 148 Betül KABİL 2899 3:1 27/12/24 ANEL / Ümraniye 1 239 -7 232
35248 Betül KABİL 2899 Emin TATLI 2924 3:1 27/12/24 ANEL / Ümraniye 1 229 10 239
35244 Hüseyin NALBANT 2929 Betül KABİL 2899 3:0 27/12/24 ANEL / Ümraniye 1 245 -16 229
35190 Betül KABİL 2899 Murat ŞAHİN 2928 3:2 20/12/24 ANEL / Ümraniye 2 232 13 245
35188 Betül KABİL 2899 Halit ÖZKAN 2785 3:1 20/12/24 ANEL / Ümraniye 2 219 13 232
35187 Betül KABİL 2899 Ömer Faruk ATAŞ 2913 3:0 20/12/24 ANEL / Ümraniye 2 207 12 219
35178 Betül KABİL 2899 Cüneyd KORKUT 2288 3:0 20/12/24 ANEL / Ümraniye 2 193 14 207
35157 Hasan AKPINAR 2015 Betül KABİL 2899 3:0 20/12/24 ANEL / Ümraniye 1 198 -5 193
35156 Özcan BAVAŞ 12 Betül KABİL 2899 3:0 20/12/24 ANEL / Ümraniye 1 200 -2 198
35155 Salih BAYRAM 2318 Betül KABİL 2899 3:1 20/12/24 ANEL / Ümraniye 1 208 -8 200
35078 Murat ŞAHİN 2928 Betül KABİL 2899 3:1 13/12/24 ANEL / Ümraniye 2 214 -6 208
35070 Yusuf ŞİMŞEK 512 Betül KABİL 2899 3:2 13/12/24 ANEL / Ümraniye 1 219 -5 214
35069 İbrahim DEMİR 2459 Betül KABİL 2899 3:2 13/12/24 ANEL / Ümraniye 1 224 -5 219
35068 Ömer Faruk ATAŞ 2913 Betül KABİL 2899 3:1 13/12/24 ANEL / Ümraniye 1 236 -12 224
35016 Haydar GÜNGÖR 2853 Betül KABİL 2899 3:2 06/12/24 ANEL / Ümraniye 2 243 -7 236

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer