Oyuncu Bilgiler

2853
Haydar GÜNGÖR
1981
-
İstanbul
370
45.
622.
188
89
% 47.34
5517103141
26-07-24
Aktif
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
36922 Adem AYDOĞAN 2985 Haydar GÜNGÖR 2853 3:2 12/09/25 ANEL / Ümraniye 2 378 -8 370
36919 Haydar GÜNGÖR 2853 Mustafa Saffet CEYHAN 2926 3:0 12/09/25 ANEL / Ümraniye 2 372 6 378
36902 Hasan UZUN 2201 Haydar GÜNGÖR 2853 3:2 12/09/25 ANEL / Ümraniye 1 378 -6 372
36901 Erdem KETENOĞLU 2442 Haydar GÜNGÖR 2853 3:2 12/09/25 ANEL / Ümraniye 1 376 2 378
36900 Haydar GÜNGÖR 2853 Betül KABİL 2899 3:0 12/09/25 ANEL / Ümraniye 1 371 5 376
36896 Haydar GÜNGÖR 2853 İlker Mehmet SELÇUK 2895 3:0 12/09/25 ANEL / Ümraniye 1 369 2 371
36863 Salih BAYRAM 2318 Haydar GÜNGÖR 2853 3:0 05/09/25 ANEL / Ümraniye 2 381 -12 369
36860 Haydar GÜNGÖR 2853 Mustafa Saffet CEYHAN 2926 3:0 05/09/25 ANEL / Ümraniye 2 374 7 381
36856 Haydar GÜNGÖR 2853 Mustafa AÇIKEL 2973 3:1 05/09/25 ANEL / Ümraniye 2 372 2 374
36853 Ebubekir KABAKCI 2366 Haydar GÜNGÖR 2853 3:0 05/09/25 ANEL / Ümraniye 1 374 -2 372
36852 Hakan SEZEN 2041 Haydar GÜNGÖR 2853 3:0 05/09/25 ANEL / Ümraniye 1 387 -13 374
36849 Haydar GÜNGÖR 2853 Ali Sadi AYGÖR 3006 3:0 05/09/25 ANEL / Ümraniye 1 385 2 387
36811 Hasan UZUN 2201 Haydar GÜNGÖR 2853 3:2 30/08/25 ANEL / Ümraniye 1 391 -6 385
36810 Haydar GÜNGÖR 2853 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:1 30/08/25 ANEL / Ümraniye 1 351 40 391
36809 Erdem KETENOĞLU 2442 Haydar GÜNGÖR 2853 3:2 30/08/25 ANEL / Ümraniye 1 349 2 351
36808 Sencer DİNÇSOY 1376 Haydar GÜNGÖR 2853 3:0 30/08/25 ANEL / Ümraniye 1 351 -2 349
36803 Haydar GÜNGÖR 2853 Kavin Duru ALUÇ 2855 3:1 30/08/25 ANEL / Ümraniye 1 344 7 351
36796 Haydar GÜNGÖR 2853 Alper KARAHAN 2998 3:0 30/08/25 ANEL / Ümraniye 1 337 7 344
36788 Haydar GÜNGÖR 2853 Mustafa AÇIKEL 2973 3:1 30/08/25 ANEL / Ümraniye 1 332 5 337
36781 Haydar GÜNGÖR 2853 Rauf KOÇ 2967 3:0 30/08/25 ANEL / Ümraniye 1 330 2 332
36773 Hasan AKPINAR 2015 Haydar GÜNGÖR 2853 3:1 22/08/25 ANEL / Ümraniye 3 335 -5 330
36762 Haydar GÜNGÖR 2853 Adem AYDOĞAN 2985 3:2 22/08/25 ANEL / Ümraniye 1 328 7 335
36761 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Haydar GÜNGÖR 2853 3:1 22/08/25 ANEL / Ümraniye 1 329 -1 328
36760 Haydar GÜNGÖR 2853 Mustafa AÇIKEL 2973 3:1 22/08/25 ANEL / Ümraniye 1 326 3 329
36756 Haydar GÜNGÖR 2853 Asya ÇEBİ 3004 3:0 22/08/25 ANEL / Ümraniye 1 321 5 326
36652 Haydar GÜNGÖR 2853 İnanç KÖYLÜCÜ 2577 4:3 08/08/25 ANEL / Ümraniye 1 314 7 321
36651 Haydar GÜNGÖR 2853 Halit ÖZKAN 2785 4:3 08/08/25 ANEL / Ümraniye 1 306 8 314
36650 Haydar GÜNGÖR 2853 İbrahim DEMİR 2459 3:0 08/08/25 ANEL / Ümraniye 1 290 16 306
36649 Haydar GÜNGÖR 2853 Kavin Duru ALUÇ 2855 3:0 08/08/25 ANEL / Ümraniye 1 279 11 290
36620 Uğur KAYLAN 31 Haydar GÜNGÖR 2853 3:0 01/08/25 ANEL / Ümraniye 3 281 -2 279
36616 Haydar GÜNGÖR 2853 Mustafa AÇIKEL 2973 3:0 01/08/25 ANEL / Ümraniye 2 273 8 281
36602 Haydar GÜNGÖR 2853 İnanç KÖYLÜCÜ 2577 3:1 01/08/25 ANEL / Ümraniye 1 263 10 273
36601 Ebubekir KABAKCI 2366 Haydar GÜNGÖR 2853 3:1 01/08/25 ANEL / Ümraniye 1 260 3 263
36600 Haydar GÜNGÖR 2853 İsa DÜZGÜN 2990 3:0 01/08/25 ANEL / Ümraniye 1 257 3 260
36596 Haydar GÜNGÖR 2853 Orhan Onur GÜLTAY 2999 3:0 01/08/25 ANEL / Ümraniye 1 247 10 257
36560 Mustafa İSLAM 659 Haydar GÜNGÖR 2853 3:1 18/07/25 ANEL / Ümraniye 3 246 1 247
36544 Haydar GÜNGÖR 2853 Hasan AKPINAR 2015 3:1 18/07/25 ANEL / Ümraniye 1 208 38 246
36543 Eymen KIZILDAĞ 2589 Haydar GÜNGÖR 2853 3:1 18/07/25 ANEL / Ümraniye 1 205 3 208
36542 Haydar GÜNGÖR 2853 Mustafa AÇIKEL 2973 3:0 18/07/25 ANEL / Ümraniye 1 196 9 205
35715 Umut AKAR 2727 Haydar GÜNGÖR 2853 3:2 21/02/25 ANEL / Ümraniye 2 200 -4 196
35712 Haydar GÜNGÖR 2853 Tuba CELEP 2413 3:0 21/02/25 ANEL / Ümraniye 2 194 6 200
35698 Yusuf ŞİMŞEK 512 Haydar GÜNGÖR 2853 3:0 21/02/25 ANEL / Ümraniye 1 201 -7 194
35697 Muhammet Mustafa ABUŞ 2861 Haydar GÜNGÖR 2853 3:1 21/02/25 ANEL / Ümraniye 1 202 -1 201
35696 Haydar GÜNGÖR 2853 Zeid SHAMIEH 2890 3:0 21/02/25 ANEL / Ümraniye 1 198 4 202
35624 İrfan Esat TOPAL 2576 Haydar GÜNGÖR 2853 3:1 07/02/25 ANEL / Ümraniye 2 206 -8 198
35621 Haydar GÜNGÖR 2853 Mirsad Anıl GÜNEY 2944 3:0 07/02/25 ANEL / Ümraniye 2 197 9 206
35605 Esra TARHAN 2878 Haydar GÜNGÖR 2853 3:0 07/02/25 ANEL / Ümraniye 1 202 -5 197
35604 Mustafa İSLAM 659 Haydar GÜNGÖR 2853 3:0 07/02/25 ANEL / Ümraniye 1 204 -2 202
35603 Haydar GÜNGÖR 2853 Yusuf GÜMÜŞ 2939 3:0 07/02/25 ANEL / Ümraniye 1 195 9 204
35424 Ulvi Cemal BUCAK 2761 Haydar GÜNGÖR 2853 3:2 10/01/25 ANEL / Ümraniye 1 199 -4 195

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer